Nelson Sepulveda

Usia:34 tahun-tahun (22 Januari 1992)
Berat:68 kg
Tinggi:167 sen
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€175,000
Nelson Sepulveda
Nelson Sepulveda, Sejarah pertandingan
Pertandingan
24.05.26
Primera DivisionDeportes Concepcion
Huachipato
0
0
1
0
2
0
1
0
1
0
0
0
1
0
Di
18.05.26
Primera DivisionDeportes Concepcion
Everton Vina Del Mar
0
0
1
0
0
2
0
0
0
2
0
0
1
0
K
09.05.26
CHI LCColo Colo
Deportes Concepcion
0
0
0
0
3
1
0
1
3
0
0
0
0
0
K
05.05.26
CHI LCDeportes Concepcion
Huachipato
Di bangku cadangan
0
1
0
0
0
1
Di bangku cadangan
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | 201 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 18 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
2024 | Cobresal 2024 | 6.9 | 577 | 13 | - | 3 | 0 | 40.9 | 60.3 | 2.3 | 7 | |
2023 | Cobresal 2023 | 6.8 | 1204 | 24 | - | 6 | 0 | 51.7 | 51.1 | 1.2 | 12 | |
2023 | Cobresal 2023 | - | 6.8 | 1210 | 24 | - | 6 | 0 | 51.4 | 51.1 | 1.2 | 12 |
2022 | Cobresal 2022 | 6.9 | 1593 | 28 | - | 8 | 0 | 39.9 | 49.4 | 1.6 | 10 | |
2022 | Cobresal 2022 | - | 6.9 | 1466 | 26 | - | 7 | 0 | 43.4 | 49.4 | 1.8 | 10 |
2021 | CD Melipilla 2021 | 6.8 | 1457 | 25 | - | 7 | 0 | 32.1 | 43.7 | 1.4 | 11 | |
2021 | CD Melipilla 2021 | - | 6.8 | 1366 | 24 | - | 6 | 0 | 34.2 | 43.7 | 1.5 | 11 |
2020 | CD Melipilla 2020 | - | 1804 | 29 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
2019 | CD Melipilla 2019 | - | 869 | 21 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Cobresal 2018 | - | 1577 | 28 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | Cobresal 2017 | - | 1060 | 13 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Cobresal 16/17 | - | 6.5 | 542 | 9 | - | 4 | 1 | 17.9 | 45.9 | 3.2 | 7 |
16/17 | Cobresal 16/17 | 6.5 | 1653 | 24 | - | 8 | 0 | 5.9 | 45.9 | 1 | 7 | |
15/16 | Cobresal 15/16 | - | 575 | 13 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Cobresal 15/16 | - | - | - | 12 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
14/15 | Cobresal 14/15 | - | 776 | 23 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Cobresal 14/15 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
13/14 | Cobresal 13/14 | - | 154 | 8 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Cobresal 13/14 | - | - | - | 8 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
2013 | Cobresal 2013 | - | 108 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Cobresal 2013 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
2012 | Cobresal 2012 | - | 53 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Cobresal 2012 | - | - | 53 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
- | 6.9 | 536 | 13 | - | 2 | 0 | 44 | 60.3 | 2.5 | 7 |
Piala
2023
Primera División (Chile)
Juara 2
2014/2015
Primera División (Chile)
Pemenang
Transfer
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





