Mathias Normann

Usia:30 tahun (28 Mei 1996)
Berat:75 kg
Tinggi:179 cm
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€1,500,000
Mathias Normann
Mathias Normann, Sejarah pertandingan
Pertandingan
31.10.26
Stars LeagueAl-Sailiya
Lusail city fc
Tidak di skuad
1
2
1
1
0
1
Tidak di skuad
K
23.10.26
Stars LeagueAl-Sailiya SC
Al Rayyan SC
Tidak di skuad
1
6
0
3
1
3
Tidak di skuad
K
17.10.26
Stars LeagueAl-Sailiya
Qatar
Tidak di skuad
2
2
0
1
2
1
Tidak di skuad
S
10.10.26
Stars LeagueAl Ahli Doha
Al-Sailiya
Tidak di skuad
5
0
3
0
2
0
Tidak di skuad
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Piala domestik
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | PAS | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Al-Sailiya SC 26/27 | 6.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 50 | 6.9 | - | |
25/26 | Al-Sailiya SC 25/26 | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Al-Gharafa SC 25/26 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Al Raed 24/25 | 6.7 | 1771 | 22 | 1 | 1 | 5 | 1 | 37.6 | 45.6 | 0.9 | 22 | |
23/24 | FK Dinamo Moscow 23/24 | 6.3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 25 | 2 | 2 | |
23/24 | Al Raed 23/24 | 6.8 | 1811 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 45.5 | 44.9 | 0.9 | 22 | |
22/23 | FK Dinamo Moscow 22/23 | 6.7 | 800 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47.6 | 50.5 | 1.5 | 13 | |
21/22 | Norwich City 21/22 | 6.7 | 1652 | 23 | 1 | 2 | 6 | 0 | 40.7 | 49.1 | 1.5 | 19 | |
21/22 | FK Rostov 21/22 | 6.9 | 308 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.9 | 56.4 | 1.5 | 2 | |
20/21 | FK Rostov 20/21 | 7.1 | 1144 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 50 | 65.8 | 2.4 | 23 | |
19/20 | FK Rostov 19/20 | 7.1 | 1815 | 21 | 1 | 3 | 8 | 0 | 39.7 | 50.7 | 1.8 | 24 | |
18/19 | FK Rostov 18/19 | 7.3 | 810 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 34 | 63.6 | 3.3 | 13 | |
2018 | Molde FK 2018 | 7.1 | 728 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 48.7 | 54.4 | 2.2 | 15 | |
2017 | Molde FK 2017 | 7.2 | 360 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55.3 | 55.6 | 2 | 7 | |
2017 | Bodo/Glimt 2017 | - | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Bodo/Glimt 2016 | 7 | 2277 | 27 | 0 | 1 | 7 | 0 | 35.7 | 47 | 2.1 | 90 |
Piala
2017
Juara 2
2013
1. Division (Norway)
Pemenang
Transfer
30.06.2026
Return from loan
10.01.2026
Pinjaman
26.07.2025
Free agent
20.08.2023
Free agent
18.08.2023
Return from loan
Belum ada apa-apa
Informasi untuk sementara tidak tersedia





