Lucas Suarez

Usia:31 tahun-tahun (17 Maret 1995)
Berat:79 kg
Tinggi:187 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€600,000
Lucas Suarez
Lucas Suarez, Sejarah pertandingan
Pertandingan
03.05.26
Primera DivisionBelgrano
Sarmiento
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
0
0
K
25.04.26
Primera DivisionSarmiento
Tigre
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Di
19.04.26
Primera DivisionRosario Central
Sarmiento
Di bangku cadangan
2
1
1
0
1
1
Di bangku cadangan
K
13.04.26
Primera DivisionSarmiento
Gimnasia La Plata
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
K
09.04.26
Football CupSarmiento
Tristan Suarez
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Sarmiento 2026 | 6.7 | 556 | 10 | - | 1 | 0 | 27 | 44.8 | 0.7 | 8 | |
2025 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 12 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | Mamelodi Sundowns 24/25 | 7.3 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 85 | 53.9 | 2 | - | |
2022 | 6.9 | 965 | 13 | - | 3 | 0 | 39.6 | 56.6 | 0.9 | 14 | ||
20/21 | - 20/21 | - | 404 | 6 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | - | - | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
19/20 | - 19/20 | - | 862 | 11 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - | - | 11 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | Defensa y Justicia 17/18 | 6.7 | 59 | 1 | - | 0 | 0 | 29 | 83.3 | 1.5 | 0 | |
16/17 | Sarmiento 16/17 | 6.9 | 245 | 4 | - | 0 | 0 | 19.5 | 69.6 | 2.2 | 7 | |
2016 | Quilmes 2016 | - | 13 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Quilmes 2015 | - | 442 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Quilmes 2014 | - | 739 | 10 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Quilmes 13/14 | - | 691 | 8 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2024/2025
PSL (South Africa)
Pemenang
2024
Liga Profesional Argentina (Argentina)
Juara 2
2023
Liga Profesional Argentina (Argentina)
Juara 2
Transfer
31.12.2026
Return from loan
14.01.2026
Pinjaman
31.12.2025
Return from loan
06.08.2025
Pinjaman
30.06.2025
Return from loan
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





