Liam Polworth

Usia:31 tahun-tahun (12 Oktober 1994)
Berat:70 kg
Tinggi:178 sen
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€100,000
Liam Polworth
Liam Polworth, Sejarah pertandingan
Pertandingan
07.08.26
ChampionshipPartick Thistle
Livingston
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
K
01.08.26
ChampionshipLivingston
Queens Park
Di bangku cadangan
2
0
0
0
2
0
Di bangku cadangan
Di
25.07.26
League CupStenhousemuir
Livingston
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
K
21.07.26
League CupLivingston
Forfar Athletic
Di bangku cadangan
8
0
4
0
4
0
Di bangku cadangan
Di
18.07.26
League CupLivingston
Partick Thistle
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
3
0
0
0
0
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Kilmarnock 25/26 | 6.8 | 1648 | 29 | - | 3 | 0 | 45.2 | 49.7 | 1.4 | 16 | |
24/25 | Kilmarnock 24/25 | 6.8 | 1522 | 26 | - | 3 | 0 | 50.1 | 48.3 | 1.1 | 9 | |
23/24 | Kilmarnock 23/24 | 6.9 | 1762 | 27 | - | 2 | 0 | 44.1 | 50.8 | 1.2 | 6 | |
22/23 | Kilmarnock 22/23 | 7 | 1741 | 26 | - | 1 | 0 | 42 | 61.1 | 2.4 | 17 | |
21/22 | Dunfermline 21/22 | - | - | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Kilmarnock 21/22 | - | - | 14 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Motherwell 20/21 | 6.8 | 1546 | 21 | - | 1 | 1 | 38.4 | 52.5 | 2.5 | 10 | |
19/20 | Motherwell 19/20 | 7.1 | 1761 | 22 | - | 2 | 0 | 31.5 | 52.1 | 1.9 | 7 | |
18/19 | Inverness 18/19 | - | - | 35 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Inverness 18/19 | - | - | 3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Inverness 17/18 | - | - | 35 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Inverness 16/17 | - | - | 32 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Inverness 15/16 | - | - | 36 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Inverness 14/15 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Inverness 13/14 | - | - | 19 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Inverness 12/13 | - | 11 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Inverness 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Inverness 10/11 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2017/2018
Pemenang
2014/2015
Pemenang
2013/2014
Juara 2
Transfer
31.05.2022
Return from loan
28.02.2022
Pinjaman
01.07.2021
Free agent
01.07.2019
Free agent
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





