Kristinn Steindorsson

Usia:36 tahun (29 April 1990)
Berat:67 kg
Tinggi:177 cm
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Kanan
Nilai:€50,000
Kristinn Steindorsson
Kristinn Steindorsson, Sejarah pertandingan
Pertandingan
24.10.26
UrvalsdeildKR Reykjavik
Breidablik Kopavogur
Tidak di skuad
8
3
4
2
4
1
Tidak di skuad
K
16.10.26
UrvalsdeildBreidablik Kopavogur
Vikingur Reykjavik
Di bangku cadangan
1
2
1
0
0
2
Di bangku cadangan
K
11.10.26
UrvalsdeildBreidablik Kopavogur
Keflavik
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
M
20.09.26
UrvalsdeildIA Akranes
Breidablik Kopavogur
Tidak di skuad
4
1
2
0
2
1
Tidak di skuad
K
15.09.26
UrvalsdeildFram Reykjavik
Breidablik Kopavogur
Di bangku cadangan
1
3
0
2
1
1
Di bangku cadangan
M
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Piala domestik
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | PAS | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | 189 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | 1586 | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | 689 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | 1649 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | 1612 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | 1612 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | 676 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | 676 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | FH Hafnarfjördur 2019 | - | 789 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | FH Hafnarfjördur 2019 | - | 789 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | FH Hafnarfjördur 2018 | - | 1119 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | FH Hafnarfjördur 2018 | - | 1119 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | GIF Sundsvall 2017 | 7.1 | 2076 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 48.3 | 54.7 | 0.8 | 20 | |
2016 | GIF Sundsvall 2016 | 6.9 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 57.1 | 1.1 | 1 | |
2015 | Columbus Crew 2015 | 6.5 | 443 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.6 | 38.7 | 1.4 | 5 | |
2014 | Halmstad 2014 | - | - | 29 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Halmstad 2013 | - | - | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
2012 | Halmstad 2012 | - | - | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Halmstad 2012 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | - | 1901 | 22 | 11 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | - | 1777 | 22 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2009 | - | 1842 | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2025
Pemenang
2024
League Cup (Iceland)
Pemenang
Pemenang
2023
Pemenang
Transfer
22.02.2020
Free agent
01.01.2018
Free agent
01.01.2016
Free agent
01.01.2015
Free agent
30.03.2012
Free agent
Belum ada apa-apa
Informasi untuk sementara tidak tersedia





