Julian Lelieveld

Usia:28 tahun-tahun (24 November 1997)
Berat:75 kg
Tinggi:178 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€450,000
Julian Lelieveld
Julian Lelieveld, Sejarah pertandingan
Pertandingan
26.07.26
EkstraklasaWisla Cracovie
Katowice
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
Di
18.07.26
Club Friendly GamesWisla Cracovie
SK Artis Brno
Tidak di skuad
2
2
0
0
2
2
Tidak di skuad
I
12.07.26
Club Friendly GamesWisla Cracovie
TSP Bielsko-Biala
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Wisla Cracovie 26/27 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 90 | - | - | - | |
25/26 | Wisla Cracovie 25/26 | - | - | 29 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Waalwijk 24/25 | 6.8 | 2136 | 29 | - | 3 | 0 | 42.5 | 54.6 | 0.7 | 23 | |
23/24 | Waalwijk 23/24 | 7 | 2438 | 34 | - | 4 | 0 | 41.3 | 56 | 0.4 | 28 | |
22/23 | Waalwijk 22/23 | 6.8 | 2640 | 34 | - | 4 | 0 | 38.6 | 56.7 | 0.7 | 35 | |
21/22 | De Graafschap 21/22 | 7.2 | 3326 | 37 | - | 4 | 1 | 54.3 | 57.1 | 0.9 | 40 | |
21/22 | De Graafschap 21/22 | 7.1 | 180 | 2 | - | 1 | 0 | 57.5 | 46.7 | - | 5 | |
20/21 | De Graafschap 20/21 | 7.1 | 2767 | 32 | - | 7 | 0 | 38.3 | 56.4 | 1.2 | 44 | |
19/20 | SBV Vitesse 19/20 | 6.8 | 1233 | 16 | - | 3 | 1 | 40.5 | - | 0.8 | 17 | |
18/19 | Go Ahead Eagles 18/19 | - | - | 35 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | |
18/19 | Go Ahead Eagles 18/19 | 7.6 | 360 | 4 | - | 0 | 0 | 44.5 | 72.7 | 1.5 | 5 | |
17/18 | SBV Vitesse 17/18 | 6.9 | 254 | 4 | - | 2 | 0 | 40 | 50 | 1.1 | 5 | |
16/17 | SBV Vitesse 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - 16/17 | - | 2259 | 26 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Desportivo Huila 16/17 | - | - | 26 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | F/A 16/17 | - | - | 26 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Deportivo Dongu 16/17 | - | - | 26 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - | - | 26 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | SBV Vitesse 15/16 | 6.2 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 27 | 30 | 1 | 1 |
Piala
2017/2018
Derde Divisie (Holland)
Pemenang
Super Cup (Holland)
Juara 2
2016/2017
KNVB Beker (Holland)
Pemenang
Transfer
01.07.2025
Free agent
01.07.2022
Free agent
01.07.2020
Free agent
30.06.2019
Return from loan
01.07.2018
Pinjaman
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





