Joseph Saliste
Usia:31 tahun-tahun (10 April 1995)
Tinggi:173 sen
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€250,000
Joseph Saliste
Joseph Saliste, Sejarah pertandingan
Pertandingan
24.05.26
Premium LiigaParnu JK Vaprus
Levadia Tallinn
0
0
0
0
1
6
1
4
0
2
0
0
0
0
Di
17.05.26
Premium LiigaPaide
Levadia Tallinn
0
0
0
0
1
3
1
3
0
0
0
0
0
0
Di
09.05.26
Premium LiigaLevadia Tallinn
Harju JK Laagri
0
1
0
0
3
0
2
0
1
0
0
1
0
0
Di
02.05.26
Premium LiigaKuressaare
Levadia Tallinn
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
Di
26.04.26
Premium LiigaLevadia Tallinn
Narva JK Trans
0
0
0
0
7
0
4
0
3
0
0
0
0
0
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Levadia Tallinn 2026 | - | - | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Paide 2025 | - | - | 33 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2025 | Paide 2025 | - | 1301 | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Paide 2024 | - | - | 31 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Paide 2024 | - | 2524 | 31 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Paide 2023 | - | - | 35 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Paide 2023 | - | 3127 | 35 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Paide 2022 | - | - | 35 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Paide 2021 | - | - | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Paide 2020 | - | - | 29 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Narva JK Trans 2019 | - | - | 35 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Flora Tallinn 2018 | - | - | 20 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | Flora Tallinn 2017 | - | - | 35 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Flora Tallinn 2016 | - | - | 21 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | Flora Tallinn 2015 | - | - | 28 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | - | 468 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | 2409 | 35 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | Flora Tallinn 2014 | - | 4 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | - | 2272 | 31 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 1389 | 20 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - 2011 | - | 954 | 14 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Piala
Transfer
01.01.2026
Transfer
01.01.2020
31.12.2019
Return from loan
20.02.2019
Pinjaman
31.12.2011
Return from loan
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





