Jordan Holsgrove

Usia:26 tahun-tahun (10 September 1999)
Berat:72 kg
Tinggi:180 sen
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€5,000,000
Jordan Holsgrove
Jordan Holsgrove, Sejarah pertandingan
Pertandingan
07.08.26
liga portugalEstoril
Famalicao
Tidak di skuad
1
1
0
1
1
0
Tidak di skuad
I
31.07.26
Club Friendly GamesEstoril
CF Os Belenenses
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
2
4
0
0
0
0
K
16.05.26
Primeira LigaEstoril
SL Benfica
0
0
0
0
1
3
0
3
1
0
0
0
0
0
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Estoril 25/26 | 7.2 | 2835 | 33 | 1 | 7 | 8 | 0 | 74.4 | 51.8 | 1.5 | 30 | |
24/25 | Olympiakos 24/25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Estoril 24/25 | 7.2 | 2384 | 28 | 1 | 4 | 6 | 0 | 69.4 | 54.3 | 1.8 | 34 | |
23/24 | Estoril 23/24 | 7 | 1177 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 70.2 | 49.6 | 1.2 | 15 | |
23/24 | Pacos Ferreira 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Olympiakos 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/24 | Pacos Ferreira U19 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Pacos Ferreira 22/23 | 6.8 | 1790 | 24 | 2 | 2 | 10 | 0 | 47.2 | 45.2 | 1.1 | 24 | |
22/23 | Pacos Ferreira U19 22/23 | 6.8 | 1796 | 24 | 2 | 2 | 11 | 1 | 47.1 | 45.2 | 1.1 | 24 | |
21/22 | RC Celta de Vigo B 21/22 | - | 3083 | 35 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | RC Celta de Vigo B 20/21 | - | 1520 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Celta Vigo 20/21 | 6.6 | 141 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 50 | 1.9 | 2 | |
20/21 | RC Celta de Vigo B 20/21 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | CD Atletico Baleares 19/20 | - | 1645 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | CD Atletico Baleares 19/20 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2023/2024
Taça da Liga (Portugal)
Juara 2
2016/2017
Juara 2
Transfer
13.08.2024
Free agent
30.06.2024
Return from loan
29.07.2023
Pinjaman
28.07.2023
Transfer
01.07.2022
Free agent
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





