Jordan Ayew
Usia:34 tahun-tahun (11 September 1991)
Berat:80 kg
Tinggi:182 sen
Posisi:Penyerang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€1,000,000
Jordan Ayew
Jordan Ayew, Sejarah pertandingan
Pertandingan
23.05.26
Int. Friendly GamesMeksiko
Ghana
Tidak di skuad
2
0
1
0
1
0
Tidak di skuad
K
02.05.26
ChampionshipBlackburn Rovers
Leicester City
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Di
24.04.26
ChampionshipLeicester City
Millwall
Di bangku cadangan
1
1
0
0
1
1
Di bangku cadangan
I
21.04.26
ChampionshipLeicester City
Hull City
0
0
0
0
2
2
0
1
2
1
0
0
0
0
I
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Leicester City 25/26 | 6.6 | 2270 | 41 | - | 5 | 0 | 20.2 | 37.9 | 2.3 | 9 | |
24/25 | Crystal Palace 24/25 | 6.3 | 20 | 1 | - | 1 | 0 | 40.5 | 40 | - | - | |
24/25 | Leicester City 24/25 | 6.7 | 1681 | 30 | - | 5 | 0 | 25.4 | 42.9 | 3.2 | 12 | |
23/24 | Crystal Palace 23/24 | 7 | 2555 | 35 | - | 9 | 1 | 28.6 | 48.2 | 3.3 | 16 | |
22/23 | Crystal Palace 22/23 | 6.8 | 2720 | 38 | - | 5 | 0 | 27.2 | 46.6 | 3 | 15 | |
21/22 | Crystal Palace 21/22 | 6.8 | 2038 | 31 | - | 2 | 0 | 29.5 | 44.5 | 2.9 | 15 | |
20/21 | Crystal Palace 20/21 | 6.6 | 2102 | 33 | - | 4 | 0 | 27.1 | 40.9 | 2.7 | 16 | |
19/20 | Crystal Palace 19/20 | 6.9 | 3160 | 37 | - | 6 | 0 | 23.2 | 43.3 | 3 | 15 | |
18/19 | Crystal Palace 18/19 | 6.8 | 1192 | 20 | - | 3 | 0 | 20 | 37.1 | 1.9 | 7 | |
17/18 | Swansea City 17/18 | 6.8 | 2856 | 36 | - | 2 | 1 | 26.3 | 43.8 | 2.7 | 24 | |
16/17 | Swansea City 16/17 | 6.7 | 863 | 14 | - | 1 | 0 | 25 | 35 | 2.3 | 7 | |
16/17 | Aston Villa 16/17 | 7.1 | 1528 | 21 | - | 5 | 0 | 27.9 | 46 | 2.6 | 28 | |
15/16 | Aston Villa 15/16 | 6.7 | 2352 | 30 | - | 6 | 1 | 29 | 40.1 | 1.5 | 23 | |
15/16 | Lorient 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Lorient 14/15 | - | - | 31 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Olympique Marseille 13/14 | - | - | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Sochaux 13/14 | - | - | 17 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Olympique Marseille 12/13 | - | - | 35 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | Olympique Marseille 11/12 | - | - | 34 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Olympique Marseille 10/11 | - | - | 22 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Olympique Marseille 09/10 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2015
CAF Africa Cup of Nations (Africa)
Juara 2
2012/2013
Juara 2
2011/2012
Trophée des Champions (France)
Pemenang
Transfer
23.08.2024
Transfer
25.07.2019
Transfer
31.05.2019
Return from loan
09.08.2018
Pinjaman
31.01.2017
Transfer
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





