Joonas Rantala

Usia:30 tahun-tahun (20 Mei 1996)
Tinggi:190 sen
Posisi:Bek
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€26,000
Joonas Rantala
Joonas Rantala, Sejarah pertandingan
Pertandingan
18.10.26
KakkonenTampere United
RoPS Farmi
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
S
10.10.26
KakkonenOLS Oulu
Tampere United
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
M
25.09.26
KakkonenTampere United
Jyvaskyla JK
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
0
0
M
19.09.26
KakkonenMikkelin Palloilijat 2
Tampere United
1
0
1
0
6
4
1
2
5
2
1
0
1
0
K
12.09.26
KakkonenTampere United
PK Keski-Uusimaa
1
0
0
0
3
2
1
1
2
1
1
0
0
0
M
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | PAS | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Tampere United 2025 | - | - | 26 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Tampere United 2024 | - | - | 23 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Tampere United 2023 | - | - | 20 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Tampere United 2022 | - | - | 22 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Desportivo Huila 2021 | - | - | 25 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 25 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 25 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
2021 | FF Comercial AL 2021 | - | - | 25 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2020 | TPV Tampere 2020 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | TPV Tampere 2019 | - | - | 17 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2018 | TPV Tampere 2018 | - | - | 15 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | TPV Tampere 2017 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Desportivo Huila 2016 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | FF Comercial AL 2016 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | SJK Akatemia 2015 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Transfer
12.01.2022
Free agent
01.01.2021
Free agent
01.01.2017
Free agent
07.05.2016
01.01.2016
Belum ada apa-apa
Informasi untuk sementara tidak tersedia




