John Kitolano

Usia:26 tahun-tahun (18 Oktober 1999)
Berat:65 kg
Tinggi:174 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€250,000
John Kitolano
John Kitolano, Sejarah pertandingan
Pertandingan
13.09.26
EliteserienViking
Kristiansund
0
0
0
0
8
1
5
1
3
0
0
0
0
0
K
06.09.26
EliteserienKristiansund
Tromso
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Di
30.08.26
EliteserienHamarkameratene
Kristiansund
0
0
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
0
0
I
20.08.26
UELEgnatia Rrogozhine
Lillestrom
Di bangku cadangan
0
0
0
0
0
0
Di bangku cadangan
I
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Kristiansund BK 2026 | 6 | 176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 43.8 | 2.6 | 2 | |
2025 | Aalesunds FK 2025 | - | - | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Aalesunds FK 2024 | - | - | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Aalesunds FK 2023 | 6.6 | 2016 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39.9 | 52.3 | 1 | 29 | |
2022 | Aalesunds FK 2022 | 6.7 | 453 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 47.9 | 1 | 4 | |
2022 | Odd 2022 | 6.8 | 148 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4 | 61.5 | 1.2 | 2 | |
2022 | Odds BK 2 2022 | - | - | 647 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2021 | Odd 2021 | 6.9 | 2326 | 27 | 0 | 1 | 6 | 0 | 43.8 | 58.3 | 1.3 | 45 | |
2021 | Odds BK 2 2021 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2020 | Odd 2020 | 7 | 696 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 41.9 | 57.1 | 1.2 | 16 | |
2020 | Molde FK 2020 | 6.7 | 789 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36.5 | 51.4 | 1.8 | 6 | |
2018 | Odd 2018 | 6.8 | 495 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 61.2 | 1.3 | 7 | |
2018 | Odds BK 2 2018 | - | - | 362 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2017 | Odd 2017 | 7.1 | 295 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43.3 | 61.5 | 1.5 | 5 | |
2016 | Odd 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2018/2019
Premier League 2 Division Two (England)
Pemenang
Transfer
25.08.2026
Transfer
02.03.2026
Free agent
02.08.2022
Transfer
21.01.2021
Transfer
31.12.2020
Return from loan
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





