Jan Juroska

Usia:33 tahun-tahun (2 Maret 1993)
Berat:70 kg
Tinggi:179 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€125,000
Jan Juroska
Jan Juroska, Sejarah pertandingan
Pertandingan
07.08.26
1 LigaZbrojovka Brno
Slovan Liberec
Tidak di skuad
0
1
0
0
0
1
Tidak di skuad
K
01.08.26
1 LigaViktoria Plzen
Zbrojovka Brno
Tidak di skuad
1
1
1
0
0
1
Tidak di skuad
I
25.07.26
1 LigaZbrojovka Brno
Sparta Prague
Tidak di skuad
3
1
1
0
2
1
Tidak di skuad
Di
17.07.26
Club Friendly GamesZbrojovka Brno
Zeleziarne Podbrezova
Tidak di skuad
2
0
1
0
1
0
Tidak di skuad
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FC Zbrojovka Brno 25/26 | - | - | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | FC Banik Ostrava 24/25 | 6.8 | 277 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.4 | 59.3 | 1.6 | 4 | |
24/25 | FC Banik Ostrava B 24/25 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | FC Banik Ostrava 23/24 | 7 | 752 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 55.5 | 59.3 | 1.6 | 12 | |
23/24 | FC Banik Ostrava B 23/24 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | FC Banik Ostrava 22/23 | - | - | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | FC Banik Ostrava B 22/23 | - | - | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FC Banik Ostrava 21/22 | - | - | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FC Banik Ostrava B 21/22 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FC Banik Ostrava 20/21 | - | - | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - | - | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | 1. FC Slovacko B 19/20 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | - | - | 32 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | - | - | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | Dukla Prague 16/17 | - | - | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Mas Taborsko 15/16 | - | 846 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | FK Varnsdorf 15/16 | - | 577 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Dukla Prague 14/15 | - | 248 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Dukla Prague 13/14 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transfer
01.07.2025
Free agent
03.08.2020
Transfer
01.07.2017
Transfer
30.06.2016
Return from loan
01.02.2016
Pinjaman
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





