Grace Jale
Usia:27 tahun (10 April 1999)
Berat:70 kg
Tinggi:176 cm
Posisi:Gelandang
Nilai:€30,000
Grace Jale
Grace Jale, Sejarah pertandingan
Pertandingan
06.11.26
А-Лига, ЖенщиныAdelaide United (W)
Wellington Phoenix (W)
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
M
01.11.26
А-Лига, ЖенщиныPerth Glory (W)
Wellington Phoenix (W)
0
0
1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
1
0
K
24.10.26
А-Лига, ЖенщиныWellington Phoenix (W)
Melbourne Victory (W)
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
S
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | PAS | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | 703 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | 253 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | Selandia Baru 2018 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Selandia Baru 2016 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Belum ada apa-apa
Informasi untuk sementara tidak tersedia




