Hayao Kawabe

Usia:30 tahun-tahun (8 September 1995)
Berat:72 kg
Tinggi:180 sen
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€3,000,000
Hayao Kawabe
Hayao Kawabe, Sejarah pertandingan
Pertandingan
23.05.26
J1 LeagueSanfrecce Hiroshima
Nagoya Grampus
1
1
1
0
4
2
2
1
2
1
1
1
1
0
Di
17.05.26
J1 LeagueKyoto Sanga
Sanfrecce Hiroshima
0
0
0
0
0
4
0
1
0
3
0
0
0
0
Di
10.05.26
J1 LeagueGamba Osaka
Sanfrecce Hiroshima
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
Di
06.05.26
J1 LeagueSanfrecce Hiroshima
Vissel Kobe
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
4
5
0
0
0
0
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 7.1 | 1178 | 15 | - | 2 | 0 | 48.5 | 49.5 | 0.7 | 8 | ||
2025 | 7.1 | 3024 | 36 | - | 3 | 0 | 40.4 | 48.1 | 0.7 | 28 | ||
24/25 | Standard Liège 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | 7 | 1006 | 13 | - | 3 | 0 | 40.1 | 40.7 | 0.9 | 12 | ||
23/24 | Standard Liège 23/24 | - | - | 36 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Grasshopper 22/23 | 7.1 | 2840 | 33 | - | 4 | 0 | 26.4 | 50 | 1 | 25 | |
21/22 | Grasshopper 21/22 | 6.8 | 2445 | 31 | - | 5 | 0 | 31.8 | 44.5 | 1.4 | 26 | |
2021 | Grasshopper 2021 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | 7 | 1603 | 20 | - | 2 | 0 | 57.8 | 51 | 0.9 | 23 | ||
2020 | 7 | 2743 | 34 | - | 1 | 0 | 55.6 | 51 | 1.3 | 40 | ||
2019 | 7.1 | 2876 | 33 | - | 2 | 0 | 42.8 | 55.1 | 0.9 | 40 | ||
2018 | 6.8 | 1346 | 33 | - | 1 | 0 | 30.4 | 39.5 | 1.5 | 11 | ||
2017 | Jubilo Iwata 2017 | 7.1 | 2716 | 32 | - | 5 | 0 | 38.8 | 51.5 | 1.7 | 45 | |
2016 | Jubilo Iwata 2016 | 7 | 180 | 2 | - | 1 | 0 | 29.5 | 37.5 | 2 | 3 | |
2015 | Jubilo Iwata 2015 | - | - | 33 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | 21 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | 103 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2025
Pemenang
EAFF E-1 Football Championship (Asia)
Pemenang
2024
Juara 2
2018
Juara 2
Transfer
02.08.2024
Transfer
07.07.2023
Transfer
30.06.2023
Return from loan
20.01.2022
Pinjaman
05.01.2022
Transfer
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





