Hassan Altambakti
Usia:27 tahun-tahun (9 Februari 1999)
Berat:74 kg
Tinggi:183 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€1,800,000
Hassan Altambakti
Hassan Altambakti, Sejarah pertandingan
Pertandingan
21.05.26
Professional LeagueAl Faiha
Al Hilal Riyadh
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Di
16.05.26
Professional LeagueAl Hilal Riyadh
Neom SC
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Di
12.05.26
Professional LeagueAl Nasr Riyadh
Al Hilal Riyadh
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
I
08.05.26
Piala RajaAl Hilal Riyadh
Al-Kholood
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Al Hilal Riyadh 25/26 | 7 | 2104 | 26 | - | 5 | 0 | 53.5 | 57.9 | 0.7 | 38 | |
24/25 | Al Hilal Riyadh 24/25 | 6.8 | 1287 | 22 | - | 6 | 0 | 53.5 | 56.3 | 0.6 | 15 | |
23/24 | Al Shabab 23/24 | 6.9 | 22 | 1 | - | 0 | 0 | 110.5 | 100 | - | - | |
23/24 | Al Hilal Riyadh 23/24 | 6.8 | 531 | 16 | - | 3 | 0 | 64.6 | 55.4 | 0.9 | 6 | |
22/23 | Al Shabab 22/23 | 7.2 | 2312 | 27 | - | 2 | 0 | 56.3 | 66.8 | 1.1 | 39 | |
22/23 | Al Hilal Riyadh 22/23 | 7.2 | 2312 | 27 | - | 2 | 0 | 56.3 | 66.8 | 1.1 | 39 | |
21/22 | Al Shabab 21/22 | 7 | 558 | 7 | - | 1 | 0 | 48.6 | 56.1 | 0.8 | 17 | |
20/21 | Al Shabab 20/21 | 6.8 | 611 | 13 | - | 2 | 0 | 48.6 | 64.9 | 1.2 | 10 | |
19/20 | Al Shabab 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Al Wahda FC 19/20 | - | - | 8 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Al Shabab 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Al Shabab 17/18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2024/2025
Saudi League (Saudi Arabia)
Juara 2
2023/2024
Saudi League (Saudi Arabia)
Pemenang
King's Cup (Saudi Arabia)
Pemenang
Pemenang
2022
AFC U23 Asian Cup (Asia)
Pemenang
Transfer
21.08.2023
Transfer
30.09.2020
Return from loan
01.09.2019
Pinjaman
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





