Haraldur Bjornsson

Usia:21 tahun-tahun (3 Desember 2004)
Berat:95 kg
Tinggi:192 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€50,000
Haraldur Bjornsson
Haraldur Bjornsson, Sejarah pertandingan
Pertandingan
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | 2394 | 27 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | 2394 | 27 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | 1825 | 21 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | 1825 | 21 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | 1530 | 17 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | 1530 | 17 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | 1902 | 22 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | 1902 | 22 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | 1930 | 22 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | 1930 | 22 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | 1620 | 18 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | 1620 | 18 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | Lillestrom 2016 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Östersunds 2016 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Östersunds 2015 | - | 630 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Östersunds 2014 | - | 180 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Stroemmen 2014 | - | 1440 | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Sarpsborg 2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Fredrikstad 2013 | - | 1080 | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Sarpsborg 2012 | - | 1961 | 22 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Valur Reykjavik 2011 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | - | 1859 | 21 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2009 | Valur Reykjavik 2009 | - | 810 | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2022
Fotbolti.net Cup A (Iceland)
Pemenang
2019
Pemenang
Fotbolti.net Cup A (Iceland)
Juara 2
2018
Pemenang
Fotbolti.net Cup A (Iceland)
Pemenang
Transfer
01.01.17
Bebas
16.08.16
Tidak ada data
26.07.14
Tidak ada data
16.03.14
Pinjaman
11.08.13
Pinjaman
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





