Goncalo Silva

Usia:35 tahun-tahun (4 Juni 1991)
Berat:81 kg
Tinggi:184 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€200,000
Goncalo Silva
Goncalo Silva, Sejarah pertandingan
Pertandingan
23.05.26
Premier LeaguePyunik
Noah
Di bangku cadangan
0
0
0
0
0
0
Di bangku cadangan
I
19.05.26
Premier LeagueNoah
Ararat
Di bangku cadangan
8
3
3
1
5
2
Di bangku cadangan
Di
14.05.26
Armenian CupUrartu
Noah
Tidak di skuad
2
4
1
2
1
2
Tidak di skuad
Di
10.05.26
Premier LeagueArarat Armenia
Noah
0
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
0
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Noah 25/26 | - | - | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Noah 24/25 | - | - | 26 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Farense 23/24 | 6.9 | 2878 | 33 | - | 3 | 1 | 42.5 | 58 | 0.2 | 43 | |
23/24 | Noah 23/24 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | Farense 22/23 | - | - | 25 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | RKS Radomiak Radom 21/22 | 6.7 | 483 | 6 | - | 1 | 0 | 46.2 | 58.1 | - | 6 | |
20/21 | Belenenses 20/21 | 6.8 | 1567 | 18 | - | 5 | 0 | 37.5 | 50 | 0.2 | 33 | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 18 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Belenenses 19/20 | 6.9 | 1525 | 18 | - | 3 | 0 | 41.9 | 40.9 | 0.4 | 33 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Belenenses 18/19 | 6.9 | 2792 | 32 | - | 4 | 1 | 43.9 | 57.7 | 0.5 | 63 | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 32 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Belenenses 17/18 | 6.9 | 2880 | 32 | - | 1 | 0 | 36 | 55.8 | 0.4 | 65 | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 32 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Belenenses 16/17 | 7 | 1909 | 22 | - | 3 | 0 | 31.9 | 57.7 | 0.3 | 46 | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 22 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Belenenses 15/16 | 7 | 1453 | 19 | - | 5 | 0 | 30.1 | 48.6 | 0.2 | 69 | |
15/16 | Braga B 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 19 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Braga B 14/15 | - | 2700 | 30 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Braga 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Braga B 13/14 | - | 2445 | 28 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Braga 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Braga B 12/13 | - | 2025 | 25 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Atletico CP 11/12 | - | - | 7 | - | 6 | 1 | - | - | - | - |
Piala
2024/2025
Pemenang
Cup (Armenia)
Pemenang
2022/2023
Segunda Liga (Portugal)
Juara 2
2012/2013
Taça da Liga (Portugal)
Pemenang
Transfer
01.07.2024
Free agent
01.07.2022
Free agent
07.07.2021
Free agent
19.08.2015
Free agent
01.07.2012
Transfer
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





