Giovani Lo Celso
Usia:30 tahun-tahun (9 April 1996)
Berat:74 kg
Tinggi:177 sen
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€8,000,000
Giovani Lo Celso
Giovani Lo Celso, Sejarah pertandingan
Pertandingan
08.08.26
Club Friendly GamesReal Betis
Bournemouth
Tidak di skuad
2
2
0
1
2
1
Tidak di skuad
I
05.08.26
Club Friendly GamesArsenal
Real Betis
Tidak di skuad
1
3
1
3
0
0
Tidak di skuad
Di
01.08.26
Club Friendly GamesReal Betis
Almeria
Tidak di skuad
1
0
0
0
1
0
Tidak di skuad
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Real Betis 25/26 | 7 | 1396 | 24 | 2 | 3 | 4 | 0 | 55.8 | 56.9 | 2.7 | 6 | |
24/25 | Tottenham 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Real Betis 24/25 | 7.4 | 1454 | 25 | 8 | 3 | 4 | 0 | 53.4 | 58.9 | 3.9 | 5 | |
23/24 | Tottenham 23/24 | 7.1 | 547 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 79.5 | 64 | 4.3 | 5 | |
22/23 | Villarreal 22/23 | 7.1 | 1135 | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 | 51.7 | 57.2 | 2.5 | 6 | |
22/23 | Tottenham 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Villarreal 21/22 | 7.1 | 997 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 46.3 | 58.5 | 3.8 | 5 | |
21/22 | Tottenham 21/22 | 6.7 | 249 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 53.5 | 2.2 | 1 | |
20/21 | Tottenham 20/21 | 6.8 | 950 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 54 | 47 | 1.9 | 7 | |
19/20 | Tottenham 19/20 | 6.8 | 1506 | 28 | 0 | 2 | 6 | 0 | 57.7 | 48.4 | 2.7 | 9 | |
18/19 | Real Betis 18/19 | 7.2 | 2400 | 32 | 9 | 4 | 5 | 0 | 53.4 | 52.7 | 2.5 | 17 | |
18/19 | Paris Saint-Germain 18/19 | 6.7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 75 | 18 | - | |
17/18 | Paris Saint-Germain 17/18 | 7.2 | 1769 | 33 | 4 | 3 | 2 | 0 | 80.1 | 56.5 | 2.1 | 19 | |
16/17 | Paris Saint-Germain 16/17 | 7.2 | 81 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 81.1 | 44.4 | 1.1 | 1 | |
16/17 | Rosario Central 16/17 | - | 629 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Rosario Central 2016 | - | 995 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Rosario Central 2015 | - | 710 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Rosario Central 2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2024/2025
UEFA Conference League (Europe)
Juara 2
2024
J.League World Challenge (World)
Pemenang
CONMEBOL Copa America (South America)
Pemenang
2023
Trofeo Joan Gamper (World)
Juara 2
Transfer
30.08.2024
Transfer
30.06.2023
Return from loan
14.08.2022
Pinjaman
30.06.2022
Return from loan
31.01.2022
Pinjaman
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





