Giannis Gerolemou

Usia:26 tahun-tahun (27 Januari 2000)
Berat:70 kg
Tinggi:176 sen
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€175,000
Giannis Gerolemou
Giannis Gerolemou, Sejarah pertandingan
Pertandingan
19.09.26
1st DivisionNea Salamina Famagusta
Anorthosis Famagouste
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
Di
11.09.26
1st DivisionAEL Limassol
Nea Salamina Famagusta
Tidak di skuad
2
1
1
0
1
1
Tidak di skuad
K
06.09.26
1st DivisionNea Salamina Famagusta
Larnaca
0
0
0
0
1
4
0
2
1
2
0
0
0
0
K
28.08.26
1st DivisionOlympiakos Nicosia
Nea Salamina Famagusta
0
0
0
0
3
3
1
2
2
1
0
0
0
0
I
23.07.26
Club Friendly GamesKorona 2 Kielce SA
Nea Salamina Famagusta
Tidak di skuad
2
2
1
1
1
1
Tidak di skuad
I
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | AEL 24/25 | 6.2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 100 | 0 | - | |
24/25 | AEL Limassol 24/25 | 6.2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 100 | 0 | - | |
23/24 | AEL Limassol 23/24 | 7.3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 66.7 | 0 | 2 | |
23/24 | AEL 23/24 | 7.3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 66.7 | 0 | 2 | |
20/21 | AEL 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Tsarsko Selo 20/21 | - | 114 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Deportivo Dongu FC 20/21 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FF Comercial AL 20/21 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | AEL 19/20 | - | - | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | AEL Limassol 19/20 | - | - | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | AEL 18/19 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | AEL Limassol 18/19 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | AEL 17/18 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | AEL Limassol 17/18 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | AEL 16/17 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | AEL Limassol 16/17 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | AEL 15/16 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | AEL Limassol 15/16 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
Transfer
01.07.2026
Free agent
29.09.2023
Free agent
18.08.2021
Transfer
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





