Frantisek Plach

Usia:34 tahun-tahun (8 Maret 1992)
Berat:80 kg
Tinggi:192 sen
Posisi:Penjaga gawang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€250,000
Frantisek Plach
Frantisek Plach, Sejarah pertandingan
Pertandingan
23.05.26
EkstraklasaWidzew Lodz
Piast Gliwice
Tidak di skuad
2
1
1
0
1
1
Tidak di skuad
K
17.05.26
EkstraklasaPiast Gliwice
RKS Rakow Czestochowa
Tidak di skuad
1
3
0
3
1
0
Tidak di skuad
K
10.05.26
EkstraklasaPiast Gliwice
Katowice
Tidak di skuad
0
0
0
0
0
0
Tidak di skuad
I
01.05.26
EkstraklasaKorona Kielce
Piast Gliwice
Tidak di skuad
1
1
0
0
1
1
Tidak di skuad
I
27.04.26
EkstraklasaPiast Gliwice
Arka Gdynia
Tidak di skuad
4
1
1
0
3
1
Tidak di skuad
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Piast Gliwice 25/26 | 7.1 | 1530 | 17 | - | 1 | 0 | 41.4 | 66.7 | - | - | |
24/25 | Piast Gliwice 24/25 | 6.9 | 2520 | 28 | - | 1 | 0 | 32.2 | 66.7 | 0.1 | 1 | |
23/24 | Piast Gliwice 23/24 | 6.8 | 2235 | 25 | - | 0 | 0 | 28.3 | 83.3 | 0.1 | - | |
22/23 | Piast Gliwice 22/23 | 6.9 | 2520 | 28 | - | 2 | 0 | 26.4 | 92.3 | 0.2 | - | |
21/22 | Piast Gliwice 21/22 | 7 | 1980 | 22 | - | 1 | 0 | 28.6 | 100 | 0.2 | - | |
20/21 | Piast Gliwice 20/21 | - | - | 30 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Piast Gliwice 19/20 | - | - | 37 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Piast Gliwice 18/19 | - | - | 25 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Piast Gliwice 17/18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Senica 17/18 | - | - | 19 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Senica 16/17 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Senica 15/16 | - | - | 3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
Piala
2019
Juara 2
2018/2019
Pemenang
2011/2012
1. liga (Slovakia)
Pemenang
Cup (Slovakia)
Pemenang
Transfer
10.01.2018
Transfer
01.01.2016
Transfer
31.12.2015
Return from loan
01.01.2015
Pinjaman
31.12.2013
Return from loan
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





