Franco Russo

Usia:31 tahun-tahun (25 Oktober 1994)
Berat:78 kg
Tinggi:185 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€600,000
Franco Russo
Franco Russo, Sejarah pertandingan
Pertandingan
27.04.26
Stars LeagueQatar
Duhail
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
K
13.04.26
Stars LeagueAl Shamal
Qatar
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
Di
08.04.26
Stars LeagueAl Arabi Doha
Qatar
Di bangku cadangan
1
1
1
0
0
1
Di bangku cadangan
I
03.04.26
Stars LeagueQatar
Wakrah
0
0
0
0
1
4
0
3
1
1
0
0
0
0
K
18.03.26
Stars LeagueUmm Salal
Qatar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Qatar 25/26 | 6.6 | 465 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45.1 | 64.7 | 0.6 | 7 | |
24/25 | Oud Heverlee 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23/24 | 7 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 45.5 | 0 | 2 | ||
23/24 | Oud Heverlee 23/24 | - | - | 12 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | Mallorca 22/23 | 6.8 | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 63.6 | 1.2 | 3 | |
22/23 | - | - | 14 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | Mallorca 21/22 | 6.6 | 1478 | 19 | 1 | 7 | 2 | 39 | 44.4 | 0.7 | 27 | |
20/21 | Mallorca 20/21 | 6.9 | 1321 | 18 | 0 | 4 | 0 | 37.9 | 55 | 0.6 | 25 | |
19/20 | SD Ponferradina 19/20 | 6.8 | 3111 | 35 | 1 | 8 | 0 | 24.3 | 61 | 0.9 | 75 | |
18/19 | Mallorca 18/19 | 6.9 | 238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 59.1 | 0.8 | 9 | |
17/18 | Ontinyent 17/18 | - | 2884 | 33 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
16/17 | Espanyol Barcelona B 16/17 | - | 95 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Espanyol Barcelona B 15/16 | - | 494 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
- | 7 | 2114 | 24 | 1 | 4 | 2 | 41.5 | 55.2 | 0.8 | 43 |
Piala
2022/2023
Cup (Bulgaria)
Pemenang
First League (Bulgaria)
Pemenang
2020/2021
Juara 2
2017/2018
Juara 2
Transfer
30.06.2025
Transfer
30.06.2025
Return from loan
16.07.2024
Pinjaman
30.06.2024
Return from loan
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia




