Edward Chilufya
Usia:27 tahun (17 September 1999)
Berat:71 kg
Tinggi:171 cm
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Kanan
Nilai:€700,000
Edward Chilufya
Edward Chilufya, Sejarah pertandingan
Pertandingan
07.11.26
Premier League (Israel)Hapoel Jerusalem
Bnei Sakhnin
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
S
31.10.26
Premier League (Israel)Maccabi Netanya
Hapoel Jerusalem
Tidak di skuad
1
1
1
0
0
1
Tidak di skuad
S
24.10.26
Premier League (Israel)Hapoel Jerusalem
Hapoel Tel Aviv
Tidak di skuad
0
3
0
1
0
2
Tidak di skuad
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Piala domestik
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | PAS | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | FC Midtjylland 26/27 | 6.3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33.3 | - | 1 | |
26/27 | Hapoel Jerusalem FC 26/27 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | FC Midtjylland 25/26 | 6.5 | 366 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.3 | 50 | 1.5 | 1 | |
24/25 | FC Midtjylland 24/25 | 6.8 | 665 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15.3 | 27.4 | 1 | 6 | |
2024 | Häcken 2024 | 6.6 | 595 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 26.2 | 0.5 | 1 | |
23/24 | FC Midtjylland 23/24 | 6.4 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35.7 | 1.5 | - | |
23/24 | Häcken 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Häcken 2023 | 7 | 628 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15.3 | 35.2 | 0.6 | - | |
22/23 | FC Midtjylland 22/23 | 6.5 | 517 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 30.1 | 0.9 | - | |
21/22 | FC Midtjylland 21/22 | 6.8 | 682 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 33.7 | 0.5 | 2 | |
2021 | Djurgardens IF 2021 | 6.9 | 2332 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 18.5 | 42.7 | 1.4 | 6 | |
2020 | Djurgardens IF 2020 | 6.7 | 803 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20.1 | 39.1 | 1.7 | 7 | |
2019 | Djurgardens IF 2019 | 6.6 | 225 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 36.4 | 1.6 | 1 | |
2018 | Djurgardens IF 2018 | 6.6 | 115 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 45.5 | 0.8 | 1 |
Piala
2024/2025
Juara 2
2021/2022
Pemenang
Juara 2
2019
Pemenang
Transfer
30.06.2027
Return from loan
07.09.2026
Pinjaman
30.06.2024
Return from loan
31.08.2023
Pinjaman
30.01.2022
Transfer
Belum ada apa-apa
Informasi untuk sementara tidak tersedia





