Dmitry Vorobyev

Usia:28 tahun-tahun (28 November 1997)
Berat:85 kg
Tinggi:188 sen
Posisi:Penyerang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€5,000,000
Dmitry Vorobyev
Dmitry Vorobyev, Sejarah pertandingan
Pertandingan
17.05.26
RPLCSKA Moscow
Lokomotiv Moscow
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
K
10.05.26
RPLLokomotiv Moscow
Baltika Kaliningrad
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
Di
01.05.26
RPLLokomotiv Moscow
Dynamo Moscow
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
I
25.04.26
RPLKrylia Sovetov Samara
Lokomotiv Moscow
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
K
22.04.26
RPLLokomotiv Moscow
Zenit St. Petersburg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Lokomotiv Moscow 25/26 | 6.9 | 1784 | 25 | - | 10 | 0 | 19.6 | 33.5 | 1.4 | 3 | |
24/25 | Lokomotiv Moscow 24/25 | 7 | 1883 | 28 | - | 3 | 0 | 20.8 | 29 | 0.8 | 5 | |
23/24 | Orenburg 23/24 | 7.2 | 1827 | 24 | - | 4 | 0 | 19 | 39.8 | 1 | 8 | |
23/24 | Lokomotiv Moscow 23/24 | 7.2 | 1827 | 24 | - | 4 | 0 | 19 | 39.8 | 1 | 8 | |
22/23 | Orenburg 22/23 | 6.9 | 1311 | 21 | - | 4 | 0 | 24.7 | 31.9 | 1 | 4 | |
22/23 | Lokomotiv Moscow 22/23 | 6.9 | 1311 | 22 | - | 4 | 0 | 24.7 | 31.9 | 1 | 4 | |
21/22 | Sochi 21/22 | 6.7 | 353 | 10 | - | 0 | 0 | 26.8 | 34.9 | 0.8 | 2 | |
21/22 | Orenburg 21/22 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Orenburg 20/21 | - | - | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Volgar 20/21 | - | - | 23 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Volgar 19/20 | - | - | 455 | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
19/20 | Pari Nizhny Novgorod 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Pari Nizhny Novgorod 18/19 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Hradec Kralove 18/19 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | - | - | 776 | 12 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | Krasnodar 2 17/18 | - | - | 1022 | 14 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Krasnodar 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Krasnodar 2 16/17 | - | - | 2187 | 28 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Krasnodar 2 15/16 | - | - | 616 | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
14/15 | Krasnodar 2 14/15 | - | - | 650 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
13/14 | Krasnodar 2 13/14 | - | - | 178 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2021/2022
Juara 2
2020/2021
First League (Russia)
Juara 2
Transfer
01.07.2024
Transfer
30.06.2022
Return from loan
19.07.2021
Pinjaman
01.01.2021
Transfer
01.07.2020
Free agent
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





