Didier Moreno

Usia:34 tahun-tahun (15 September 1991)
Berat:73 kg
Tinggi:181 sen
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€350,000
Didier Moreno
Didier Moreno, Sejarah pertandingan
Pertandingan
04.08.26
Liga AguilaDeportes Tolima
Deportivo Independiente Medellin
0
0
0
0
2
3
0
2
2
1
0
0
0
0
Di
01.08.26
Liga AguilaDeportivo Independiente Medellin
Asociación Deportivo Cali
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
Di
29.07.26
sudamericanaVasco de Gama
Deportivo Independiente Medellin
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
K
25.07.26
Liga AguilaDeportivo Independiente Medellin
Deportivo Pasto
0
0
0
0
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0
Di
22.07.26
sudamericanaDeportivo Independiente Medellin
Vasco de Gama
0
0
0
0
2
2
1
0
1
2
0
0
0
0
I
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Atletico Junior 2024 | 7.2 | 2678 | 32 | 7 | 0 | 11 | 0 | 52.4 | 57.4 | 1.2 | 46 | |
2023 | Atletico Junior 2023 | 7 | 2484 | 30 | 3 | 0 | 9 | 0 | 52.8 | 50 | 0.8 | 48 | |
2022 | Atletico Junior 2022 | 7 | 3138 | 39 | 1 | 0 | 11 | 1 | 49.2 | 55.8 | 1.2 | 62 | |
2021 | Atletico Junior 2021 | 7 | 1756 | 24 | 2 | 2 | 5 | 0 | 52.3 | 48.8 | 0.9 | 28 | |
2020 | Atletico Junior 2020 | 7 | 436 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39.2 | - | 1.7 | 8 | |
2019 | 7 | 1227 | 14 | 2 | 1 | 6 | 0 | 41.7 | - | 1.7 | 21 | ||
18/19 | 6.8 | 1112 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 38 | 54.3 | 2.4 | 17 | ||
2018 | 7.1 | 1935 | 22 | 1 | 2 | 10 | 0 | 47.9 | 54.8 | 1.8 | 60 | ||
2017 | 7.4 | 3231 | 38 | 1 | 1 | 14 | 1 | 50.5 | 62 | 2.4 | 108 | ||
2017 | 7.4 | 3231 | 38 | 1 | 1 | 14 | 1 | 50.5 | 62 | 2.4 | 108 | ||
2016 | 7.2 | 1614 | 23 | 0 | 2 | 9 | 0 | 53.5 | 60.1 | 2.6 | 41 | ||
2015 | - | 3517 | 41 | 0 | 0 | 15 | 1 | - | - | - | - | ||
2014 | Atletico Huila 2014 | - | - | 32 | 1 | 0 | 11 | 1 | - | - | - | - | |
2013 | Atletico Huila 2013 | - | - | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 679 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2024
Superliga (Colombia)
Juara 2
2023
Pemenang
2022
Copa Colombia (Colombia)
Juara 2
Transfer
08.01.2026
Transfer
16.12.2019
Transfer
30.06.2019
Return from loan
16.08.2018
Pinjaman
01.01.2015
Transfer
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





