Davó

Usia:27 tahun-tahun (16 Agustus 1999)
Berat:68 kg
Tinggi:178 sen
Posisi:Penyerang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€1,300,000
Davó
Davó, Sejarah pertandingan
Pertandingan
29.08.26
Premier League (Israel)Beitar Jerusalem
Maccabi Netanya
3
0
0
0
1
4
0
0
1
4
3
0
0
0
Di
24.08.26
Premier League (Israel)Maccabi Netanya
Bnei Sakhnin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
16.08.26
League Cup, PremierMaccabi Netanya
Maccabi Tel Aviv
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
K
05.08.26
League Cup, PremierHapoel Petah Tikva
Maccabi Netanya
1
0
0
0
0
2
0
1
0
1
1
0
0
0
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Maccabi Netanya FC 26/27 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Maccabi Netanya FC 25/26 | - | - | 29 | 11 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Mirassol FC SP 2025 | 6.8 | 121 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 40 | 2.2 | - | |
2025 | Mirassol FC SP 2025 | 7 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 50 | 2.7 | - | |
2025 | Clube do Remo PA 2025 | 6.7 | 729 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.8 | 25.8 | 0.5 | 1 | |
2024 | Cruzeiro EC MG 2024 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2024 | América Mineiro 2024 | 6.9 | 790 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 47 | 1.5 | 1 | |
2024 | América Mineiro 2024 | 6.9 | 790 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 47 | 1.5 | 1 | |
23/24 | AEP Paphos FC 23/24 | - | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Cruzeiro EC MG 2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | EC Bahia BA 2022 | 6.9 | 2025 | 36 | 9 | 4 | 3 | 0 | 13.7 | 38.4 | 1.6 | 6 | |
2022 | Sao Bernardo FC 2022 | 6.8 | 1028 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 47.3 | 1.6 | 4 | |
2021 | Guarani FC SP 2021 | 6.8 | 1004 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19.3 | 38 | 2.2 | 3 | |
2021 | 6.9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 5 | - | ||
2021 | Guarani FC SP 2021 | 6.9 | 579 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.3 | 43.4 | 2 | 4 | |
2020 | Corinthians 2020 | 6.7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | 1 | |
2020 | Corinthians 2020 | 6.6 | 261 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 37.5 | 0.3 | 1 | |
2019 | Guarani FC SP 2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Guarani FC SP 2019 | 6.8 | 2270 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 44.8 | 2.3 | 6 | |
2018 | Guarani FC SP 2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2023/2024
Cup (Cyprus)
Pemenang
2020
Paulista A1 (Brazil)
Juara 2
2018
Paulista A2 (Brazil)
Pemenang
Transfer
09.09.2025
Transfer
04.06.2025
Transfer
05.01.2025
Transfer
31.12.2024
Return from loan
31.07.2024
Pinjaman
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia




