Dani Garcia

Usia:36 tahun-tahun (24 Mei 1990)
Berat:81 kg
Tinggi:180 sen
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€700,000
Dani Garcia
Dani Garcia, Sejarah pertandingan
Pertandingan
11.08.26
UCLNEC Nijmegen
Olympiakos
0
0
1
0
2
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
K
04.08.26
UCLOlympiakos
NEC Nijmegen
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
I
25.07.26
Club Friendly GamesAZ Alkmaar
Olympiakos
0
0
1
0
3
2
0
2
3
0
0
0
1
0
K
24.07.26
Club Friendly GamesRoyal Antwerp
Olympiakos
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Olympiakos 25/26 | 6.9 | 1192 | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 49.3 | 53.1 | 1.1 | 15 | |
24/25 | Athletic Bilbao 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Olympiakos 24/25 | 6.8 | 856 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 51.9 | 1.2 | 6 | |
23/24 | Athletic Bilbao 23/24 | 6.6 | 742 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 40 | 52.3 | 0.9 | 8 | |
23/24 | Olympiakos 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | Athletic Bilbao 22/23 | 6.7 | 1502 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 | 42.6 | 53.9 | 0.8 | 19 | |
21/22 | Athletic Bilbao 21/22 | 6.6 | 2190 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42.2 | 44 | 0.9 | 24 | |
20/21 | Athletic Bilbao 20/21 | 6.7 | 1921 | 27 | 0 | 1 | 8 | 0 | 48.1 | 50 | 1 | 33 | |
19/20 | Athletic Bilbao 19/20 | 6.7 | 3027 | 36 | 0 | 1 | 11 | 0 | 45.1 | 47.4 | 1.1 | 52 | |
18/19 | Athletic Bilbao 18/19 | 6.7 | 2482 | 29 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50.6 | 52.4 | 0.9 | 48 | |
17/18 | Eibar 17/18 | 6.9 | 2781 | 32 | 0 | 1 | 14 | 0 | 52.2 | 53.1 | 0.8 | 70 | |
16/17 | Eibar 16/17 | 7.1 | 3184 | 36 | 1 | 1 | 9 | 1 | 48.5 | 56.4 | 0.9 | 76 | |
15/16 | Eibar 15/16 | 7 | 3057 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47.4 | 56.6 | 1.3 | 92 | |
14/15 | Eibar 14/15 | - | 2966 | 34 | 1 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Eibar 13/14 | - | - | 38 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Eibar 12/13 | - | 3347 | 41 | 1 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - 11/12 | - | 3000 | 36 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2024/2025
Cup (Greece)
Pemenang
Pemenang
2023/2024
Pemenang
2022
Juara 2
Transfer
05.07.2024
Free agent
01.07.2018
Free agent
01.07.2014
Free agent
30.06.2014
Return from loan
08.07.2012
Pinjaman
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





