Damil Dankerlui

Usia:29 tahun-tahun (24 Agustus 1996)
Berat:64 kg
Tinggi:172 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€200,000
Damil Dankerlui
Damil Dankerlui, Sejarah pertandingan
Pertandingan
26.05.26
UrvalsdeildStjarnan Gardabae
Vikingur Reykjavik
1
0
0
0
1
3
0
2
1
1
1
0
0
0
K
22.05.26
UrvalsdeildStjarnan Gardabae
Fram Reykjavik
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
K
17.05.26
UrvalsdeildKeflavik
Stjarnan Gardabae
Tidak di skuad
1
1
1
0
0
1
Tidak di skuad
I
08.05.26
UrvalsdeildStjarnan Gardabae
KR Reykjavik
0
0
1
0
2
3
2
0
0
3
0
0
1
0
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | Almere City 24/25 | 6.5 | 172 | 8 | - | 0 | 0 | 33.5 | 60 | 0.5 | - | |
23/24 | Panseraikos 23/24 | 6.6 | 946 | 14 | - | 5 | 0 | 28.5 | 46.3 | 0.5 | 7 | |
22/23 | Groningen 22/23 | 6.3 | 797 | 18 | - | 2 | 0 | 35.9 | 46.9 | 0.1 | 9 | |
21/22 | Groningen 21/22 | 6.7 | 1495 | 26 | - | 1 | 0 | 41.3 | 51.2 | 0.5 | 25 | |
20/21 | Groningen 20/21 | 6.6 | 1905 | 27 | - | 3 | 1 | 41.4 | 44.6 | 0.2 | 27 | |
19/20 | Willem 2 19/20 | 6.8 | 746 | 15 | - | 0 | 0 | 34 | - | 0.8 | 5 | |
18/19 | Willem 2 18/19 | 6.6 | 2462 | 32 | - | 6 | 1 | 23.5 | 44.4 | 0.4 | 38 | |
17/18 | Willem 2 17/18 | 6.6 | 292 | 7 | - | 1 | 0 | 24.4 | 52 | 0.9 | 3 | |
17/18 | Jong Ajax 17/18 | - | - | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Ajax Amsterdam 17/18 | 6.6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 52 | - | 3 | |
16/17 | Jong Ajax 16/17 | - | - | 36 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Jong Ajax 15/16 | - | - | 29 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Jong Ajax 14/15 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Jong Ajax 13/14 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2018/2019
Juara 2
2016/2017
Juara 2
2015/2016
U19 Divisie 1 (Holland)
Pemenang
Transfer
14.08.2025
Free agent
29.08.2024
Free agent
06.07.2023
Free agent
27.07.2020
Transfer
08.01.2018
Transfer
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





