Damian Pizarro

Usia:21 tahun (28 Maret 2005)
Berat:85 kg
Tinggi:187 cm
Posisi:Penyerang
Kaki yang lebih disukai:Kanan
Nilai:€2,000,000
Damian Pizarro
Damian Pizarro, Sejarah pertandingan
Pertandingan
08.11.26
Primera DivisionAudax Italiano
Coquimbo Unido
Tidak di skuad
0
1
0
0
0
1
Tidak di skuad
K
02.11.26
Primera DivisionDeportes Limache
Audax Italiano
Di bangku cadangan
2
0
1
0
1
0
Di bangku cadangan
K
28.10.26
Primera DivisionUniversidad Catolica
Audax Italiano
Tidak di skuad
1
1
1
0
0
1
Tidak di skuad
S
23.10.26
Primera DivisionAudax Italiano
Huachipato
Tidak di skuad
1
1
1
1
0
0
Tidak di skuad
S
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Piala domestik
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | PAS | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Racing Club 2026 | 6.3 | 117 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 30.8 | 0.8 | - | |
25/26 | Udinese 25/26 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
25/26 | Udinese 25/26 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
25/26 | Le Havre AC 25/26 | 6.3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 25 | 3.5 | - | |
24/25 | Udinese 24/25 | 6.3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | - | - | - | |
2024 | Colo Colo 2024 | 6.9 | 596 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13.9 | 30.2 | 0.6 | 1 | |
2023 | Colo Colo 2023 | 6.8 | 1508 | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 17.1 | 30.7 | 0.9 | 1 | |
2023 | Colo Colo 2023 | - | 6.8 | 1511 | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 17.1 | 30.7 | 0.9 | 1 |
2022 | Colo Colo 2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Colo Colo 2022 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2021 | Colo Colo 2021 | - | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Colo Colo 2021 | - | - | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
- | 6.9 | 506 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.4 | 30.2 | 0.7 | 1 |
Piala
2022
Super Cup (Chile)
Pemenang
Primera División (Chile)
Pemenang
2021
Primera División (Chile)
Juara 2
Transfer
30.06.2027
Return from loan
29.07.2026
Pinjaman
30.06.2026
Return from loan
27.01.2026
Pinjaman
13.01.2026
Return from loan
Belum ada apa-apa
Informasi untuk sementara tidak tersedia





