Cedric Soares

Usia:34 tahun-tahun (31 Agustus 1991)
Berat:67 kg
Tinggi:172 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€600,000
Cedric Soares
Cedric Soares, Sejarah pertandingan
Pertandingan
26.05.26
Copa SudamericanaSão Paulo
Boston River
Di bangku cadangan
2
0
2
0
0
0
Di bangku cadangan
Di
23.05.26
Serie ASão Paulo
Botafogo FR
Di bangku cadangan
1
1
1
0
0
1
Di bangku cadangan
I
20.05.26
Copa SudamericanaSão Paulo
Los Millonarios
Di bangku cadangan
1
1
1
0
0
1
Di bangku cadangan
I
16.05.26
Serie AFluminense
São Paulo
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | São Paulo 2026 | 6.6 | 226 | 4 | - | 0 | 0 | 48.6 | 53.3 | 0.8 | 5 | |
2026 | São Paulo 2026 | 6.6 | 252 | 7 | - | 1 | 0 | 33.9 | 61.5 | - | 3 | |
2025 | São Paulo 2025 | 6.9 | 97 | 3 | - | 1 | 0 | 65 | 62.5 | 1.9 | 2 | |
2025 | São Paulo 2025 | 6.7 | 1840 | 24 | - | 2 | 0 | 37.6 | 46.4 | 0.4 | 9 | |
24/25 | Arsenal 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/24 | Arsenal 23/24 | 6.7 | 59 | 3 | - | 0 | 0 | 90 | 50 | 1.5 | - | |
22/23 | Arsenal 22/23 | 6.3 | 28 | 2 | - | 0 | 0 | 64.3 | - | - | - | |
22/23 | Fulham 22/23 | 6.7 | 206 | 6 | - | 0 | 0 | 59.4 | 60.9 | 0.9 | 1 | |
21/22 | Arsenal 21/22 | 6.8 | 1485 | 21 | - | 3 | 0 | 53 | 49.2 | 0.4 | 16 | |
20/21 | Arsenal 20/21 | 6.4 | 750 | 10 | - | 1 | 0 | 43.8 | 37.7 | 0.6 | 8 | |
19/20 | Southampton 19/20 | 6.8 | 1309 | 16 | - | 1 | 0 | 34 | 53.4 | 0.2 | 19 | |
19/20 | Arsenal 19/20 | 6.8 | 255 | 5 | - | 0 | 0 | 34.9 | 52 | 0.4 | 3 | |
18/19 | Southampton 18/19 | 6.7 | 1494 | 18 | - | 4 | 0 | 35.8 | 50.9 | 0.4 | 22 | |
18/19 | Inter Milan 18/19 | 7.4 | 259 | 4 | - | 0 | 0 | 54.2 | 61.5 | 1.4 | 2 | |
17/18 | Southampton 17/18 | 6.8 | 2797 | 32 | - | 3 | 0 | 41 | 48.9 | 0.6 | 23 | |
16/17 | Southampton 16/17 | 7 | 2520 | 30 | - | 7 | 0 | 44.9 | 52.8 | 0.7 | 33 | |
15/16 | Southampton 15/16 | 7 | 1970 | 24 | - | 3 | 0 | 33.5 | 57.3 | 0.7 | 53 | |
14/15 | Sporting 14/15 | - | - | 24 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 24 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Sporting 13/14 | - | - | 28 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 28 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Sporting (B) 12/13 | - | 168 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Sporting 12/13 | - | - | 9 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Poulton FC Reserve 12/13 | - | - | 13 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Academica Coimbra 11/12 | - | - | 6 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Sporting 10/11 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Poulton FC Reserve 10/11 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2023/2024
Juara 2
2022
Pemenang
Pemenang
Transfer
29.01.2025
Free agent
30.06.2023
Return from loan
31.01.2023
Pinjaman
01.07.2020
Free agent
30.06.2020
Return from loan
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





