Ardian Kovaqi

Usia:31 tahun-tahun (19 Juli 1995)
Tinggi:190 sen
Posisi:Bek
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€52,000
Ardian Kovaqi
Ardian Kovaqi, Sejarah pertandingan
Pertandingan
18.10.26
KakkonenTampere United
RoPS Farmi
Di bangku cadangan
1
1
0
0
1
1
Di bangku cadangan
S
10.10.26
KakkonenOLS Oulu
Tampere United
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
M
25.09.26
KakkonenTampere United
Jyvaskyla JK
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
0
0
M
19.09.26
KakkonenMikkelin Palloilijat 2
Tampere United
0
0
0
0
6
4
1
2
5
2
0
0
0
0
K
12.09.26
KakkonenTampere United
PK Keski-Uusimaa
0
0
0
0
3
2
1
1
2
1
0
0
0
0
M
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | PAS | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Tampere United 2025 | - | - | 25 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Tampere United 2024 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Desportivo Huila 2023 | - | - | 18 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | - | - | 18 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 18 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | FF Comercial AL 2023 | - | - | 18 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Tampere United 2022 | - | - | 24 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Desportivo Huila 2021 | - | - | 18 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 18 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 18 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | FF Comercial AL 2021 | - | - | 18 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | TPV Tampere 2020 | - | - | 14 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2019 | TPV Tampere 2019 | - | - | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | TPV Tampere 2018 | - | - | 21 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Desportivo Huila 2017 | - | - | 21 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | 21 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 21 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | FF Comercial AL 2017 | - | - | 21 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Desportivo Huila 2016 | - | - | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
2016 | FF Comercial AL 2016 | - | - | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
Transfer
07.06.2024
Free agent
10.02.2023
Free agent
01.01.2022
Free agent
01.01.2021
Free agent
19.03.2018
Free agent
Belum ada apa-apa
Informasi untuk sementara tidak tersedia




