

Antoni Sarcevic

Usia:34 tahun-tahun (13 Maret 1992)
Berat:85 kg
Tinggi:183 sen
Posisi:Gelandang
Nilai:€69,000
Antoni Sarcevic
Antoni Sarcevic, Sejarah pertandingan
Pertandingan
08.03.25
League TwoGillingham
Bradford City
Tidak di skuad
1
0
0
0
1
0
Tidak di skuad
K
04.03.25
League TwoBradford City
Cheltenham Town
Tidak di skuad
3
0
1
0
2
0
Tidak di skuad
Di
01.03.25
League TwoSalford City
Bradford City
Tidak di skuad
1
2
1
0
0
2
Tidak di skuad
Di
25.02.25
League TwoBromley FC
Bradford City
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Di
22.02.25
League TwoBradford City
Milton Keynes Dons
2
0
0
0
2
0
1
0
1
0
2
0
0
0
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | PAS | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Bradford City 24/25 | 7.1 | 1076 | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 34.8 | 51.7 | 1.9 | 13 | |
23/24 | Stockport County FC 23/24 | 7.3 | 2391 | 33 | 8 | 7 | 4 | 0 | 40.7 | 53.2 | 1.4 | 17 | |
23/24 | Bradford City 23/24 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 17 | |
22/23 | Stockport County FC 22/23 | 7 | 1881 | 30 | 4 | 2 | 4 | 0 | 34.7 | 53.7 | 1.6 | 14 | |
21/22 | Bolton Wanderers 21/22 | 6.8 | 1156 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36.1 | 49.1 | 1.3 | 9 | |
21/22 | Stockport County FC 21/22 | - | 1977 | 25 | 4 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Bolton Wanderers 20/21 | 7.1 | 2512 | 32 | 7 | 5 | 5 | 0 | 42.5 | 59 | 2.2 | 14 | |
19/20 | Plymouth Argyle 19/20 | 7.1 | 2642 | 32 | 10 | 6 | 8 | 1 | 28.1 | - | 1.7 | 19 | |
18/19 | Plymouth Argyle 18/19 | - | 3210 | 37 | 3 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Plymouth Argyle 17/18 | - | 2152 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Plymouth Argyle 16/17 | - | 1382 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Shrewsbury Town 16/17 | - | 601 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Fleetwood 15/16 | - | 3276 | 39 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Fleetwood 14/15 | - | 2618 | 37 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Fleetwood 13/14 | - | 3789 | 45 | 14 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Chester FC 12/13 | - | 3125 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Crewe Alexandra 11/12 | - | 165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Crewe Alexandra 10/11 | - | 75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2023/2024
Pemenang
2021/2022
Pemenang
2016/2017
Juara 2
Transfer
14.06.24
Bebas
21.10.21
Tidak ada data
15.07.20
Bebas
26.01.17
Bebas
01.07.16
Bebas
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia




