Anas Mahamid

Usia:28 tahun-tahun (26 April 1998)
Berat:73 kg
Tinggi:178 sen
Posisi:Penyerang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€225,000
Anas Mahamid
Anas Mahamid, Sejarah pertandingan
Pertandingan
16.08.26
League Cup, PremierHapoel Kiryat Shmona
Hapoel Tel Aviv
Tidak di skuad
1
2
1
0
0
2
Tidak di skuad
Di
12.08.26
UECLKatowice
Hapoel Tel Aviv
Tidak di skuad
2
1
0
1
2
0
Tidak di skuad
K
06.08.26
UECLHapoel Tel Aviv
Katowice
Tidak di skuad
2
0
2
0
0
0
Tidak di skuad
Di
30.07.26
UECLLudogorets
Hapoel Tel Aviv
Tidak di skuad
2
2
0
1
2
1
Tidak di skuad
I
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Maccabi Tel Aviv 25/26 | - | - | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | Maccabi Petah Tikva 24/25 | - | - | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Maccabi Petah Tikva 23/24 | - | - | 20 | 6 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | El Fahem 22/23 | - | - | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FC Winterthur 20/21 | - | - | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FC Winterthur 19/20 | - | - | 28 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Hapoel Akko 18/19 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | - | 808 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | Hapoel Jerusalem FC 17/18 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Hapoel Kiryat Shmona 17/18 | - | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Hapoel Kiryat Shmona 16/17 | - | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Maccabi Tel Aviv 16/17 | - | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Maccabi Tel Aviv 15/16 | - | 339 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2024/2025
Juara 2
2023/2024
Pemenang
Transfer
01.07.2025
Free agent
01.07.2023
Free agent
01.08.2018
Free agent
01.07.2018
Return from loan
20.01.2018
Pinjaman
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia




