Vladislav Kreida
Életkor:26 éves (1999. szeptember 25.)
Súly:74 kg
Magasság:179 cent
Pozíció:Középpályás
Lábhasználat:Jobb
Érték:€175,000
Vladislav Kreida
Vladislav Kreida, Meccstörténet
Meccsek
23.08.26
Premium LiigaParnu JK Vaprus
Flora Tallinn
Nincs keretben
1
2
0
2
1
0
Nincs keretben
N
16.08.26
Premium LiigaFlora Tallinn
Kuressaare
Nincs keretben
2
3
1
3
1
0
Nincs keretben
L
13.08.26
UECLFlora Tallinn
Inter Club de Escaldes
0
0
0
0
0
4
0
1
0
3
0
0
0
0
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Flora Tallinn 2026 | - | - | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Flora Tallinn 2025 | - | - | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | Sigma Olomouc 24/25 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Sigma Olomuc B 24/25 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Flora Tallinn 2024 | - | - | 32 | 3 | 9 | 12 | 2 | - | - | - | - | |
2024 | Flora Tallinn 2024 | - | 2642 | 32 | 3 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Flora Tallinn 2023 | - | - | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | - | - | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Flora Tallinn 2023 | - | 792 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Skovde AIK 2022 | - | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2022 | Flora Tallinn 2022 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Flora Tallinn 2022 | - | - | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Veres Rivne 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Helsingborgs 2021 | - | - | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Helsingborgs 2021 | 6.8 | 143 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.8 | 42.9 | 1.9 | 2 | |
2020 | Flora Tallinn 2020 | - | - | 24 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Flora Tallinn 2019 | - | - | 31 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Flora Tallinn 2018 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Flora Tallinn 2018 | - | - | 19 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Flora Tallinn 2017 | - | - | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Flora Tallinn 2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Flora Tallinn 2016 | - | 1066 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2024/2025
Cup (Czechia)
Győztes
2024
Livonia Cup (Europe)
2. hely
Győztes
2023
Győztes
Transzferek
21.08.2025
Free agent
04.01.2025
Transzfer
30.06.2023
Return from loan
12.01.2023
Kölcsön
30.06.2022
Return from loan
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon




