Vladan Giljen

Életkor:36 éves (1989. december 7.)
Súly:85 kg
Magasság:188 cent
Pozíció:Kapus
Lábhasználat:Jobb
Érték:€75,000
Vladan Giljen
Vladan Giljen, Meccstörténet
Meccsek
15.08.26
1. CFLSutjeska Niksic
Otrant-Olympic Ulcinj
Cseresorban
1
4
1
2
0
2
Cseresorban
L
09.08.26
1. CFLBokelj Kotor
Sutjeska Niksic
Nincs keretben
1
0
1
0
0
0
Nincs keretben
L
03.08.26
1. CFLSutjeska Niksic
Buducnost Podgorica
Nincs keretben
0
1
0
0
0
1
Nincs keretben
L
30.07.26
UECLSutjeska Niksic
Maxline
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FK Sutjeska Niksic 25/26 | - | - | 18 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | FK Sutjeska Niksic 24/25 | - | - | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | FK Sutjeska Niksic 23/24 | - | - | 21 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | FK Sutjeska Niksic 22/23 | - | - | 31 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FK Sutjeska Niksic 21/22 | - | - | 29 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FK Sutjeska Niksic 20/21 | - | - | 28 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | FK Sutjeska Niksic 19/20 | - | - | 21 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | FK Sutjeska Niksic 18/19 | - | - | 34 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FK Sutjeska Niksic 17/18 | - | - | 22 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | FK Sutjeska Niksic 16/17 | - | 2790 | 31 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Kastrioti Kruje 15/16 | - | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Terbuni Puke 14/15 | - | 1260 | 14 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | OFK Branc 13/14 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Nacional de Madeira 12/13 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Nacional de Madeira 11/12 | - | 1043 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | Nacional de Madeira 10/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | FK Sutjeska Niksic 09/10 | - | 2880 | 32 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2022/2023
Győztes
First League (Montenegro)
2. hely
2021/2022
First League (Montenegro)
Győztes
2020/2021
First League (Montenegro)
2. hely
Transzferek
01.08.2013
Transzfer
01.07.2010
Free agent
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





