Victor Caetano

Életkor:28 éves (1997. október 19.)
Súly:84 kg
Magasság:186 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€600,000
Victor Caetano
Victor Caetano, Meccstörténet
Meccsek
26.09.26
Klubbarátságos mérkőzésekAtletico Nacional Medellin
Chapecoense
Nincs keretben
1
1
1
1
0
0
Nincs keretben
D
19.09.26
Serie AAtletico Mineiro
Chapecoense
Nincs keretben
1
1
0
1
1
0
Nincs keretben
D
12.09.26
Serie AChapecoense
Internacional
Nincs keretben
1
2
1
1
0
1
Nincs keretben
V
06.09.26
Serie ACorinthians
Chapecoense
Nincs keretben
1
2
1
1
0
1
Nincs keretben
GY
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Chapecoense SC 2026 | - | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2026 | Chapecoense SC 2026 | 6.7 | 649 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.8 | 59.6 | 0.1 | 8 | |
2025 | Chapecoense SC 2025 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Chapecoense SC 2025 | 7 | 2095 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35.7 | 60.9 | 0.3 | 29 | |
2024 | - | 1567 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | Chapecoense SC 2024 | 6.9 | 101 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 50 | 0.9 | 2 | |
2024 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Operario FC MS 2023 | - | 303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | EC Taubate SP 2023 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Primavera 2022 | - | 279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Parana Clube PR 2022 | - | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Desportivo Huila 2022 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | FF Comercial AL 2022 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2021 | Juventus SC 2021 | - | 462 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Primavera 2020 | - | 1170 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | America Mineiro 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2025
Catarinense 1 (Brazil)
2. hely
Transzferek
10.05.2024
Transzfer
18.01.2024
Transzfer
01.01.2024
15.10.2023
Return from loan
14.07.2023
Kölcsön
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





