Sean Clare

Életkor:29 éves (1996. szeptember 18.)
Súly:79 kg
Magasság:190 cent
Pozíció:Középpályás
Lábhasználat:Jobb
Érték:€250,000
Sean Clare
Sean Clare, Meccstörténet
Meccsek
02.05.26
League OneLeyton Orient
Burton Albion
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
S
25.04.26
League OneBlackpool
Leyton Orient
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
L
18.04.26
League OneLeyton Orient
Rotherham United
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
L
14.04.26
League OneLeyton Orient
Mansfield Town
Nincs keretben
0
0
0
0
0
0
Nincs keretben
S
11.04.26
League OneLincoln City
Leyton Orient
Nincs keretben
2
1
2
0
0
1
Nincs keretben
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Leyton Orient 25/26 | 6.5 | 2087 | 31 | - | 7 | 0 | 38.3 | 55.2 | 1 | 28 | |
24/25 | Wigan 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Leyton Orient 24/25 | 6.8 | 1918 | 31 | - | 4 | 0 | 46.5 | 59.4 | 1.1 | 25 | |
23/24 | Wigan 23/24 | 6.9 | 2644 | 33 | - | 10 | 0 | 52.5 | 55.6 | 1.2 | 30 | |
22/23 | Charlton Athletic 22/23 | 6.8 | 3123 | 40 | - | 9 | 0 | 53.5 | 57 | 1.4 | 48 | |
21/22 | Charlton Athletic 21/22 | 6.9 | 2804 | 36 | - | 8 | 1 | 44.3 | 55.6 | 1.2 | 49 | |
20/21 | Oxford United 20/21 | 6.8 | 1041 | 17 | - | 6 | 0 | 41.5 | 54.3 | 2 | 13 | |
20/21 | Burton Albion 20/21 | 7 | 1568 | 20 | - | 7 | 0 | 36.8 | 54.8 | 1.3 | 33 | |
19/20 | Heart of Midlothian 19/20 | 6.9 | 1531 | 20 | - | 3 | 1 | 24.8 | 52.4 | 1.7 | 25 | |
18/19 | Heart of Midlothian 18/19 | - | - | 28 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Gillingham 17/18 | - | - | 21 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Sheffield United 17/18 | 6.9 | 349 | 5 | - | 0 | 0 | 27.6 | 44.4 | 1 | 10 | |
16/17 | Sheffield United 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Accrington Stanley 16/17 | - | - | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Bury 15/16 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2018/2019
Scottish Cup (Scotland)
2. hely
Transzferek
21.07.2024
Transzfer
11.07.2023
Free agent
20.07.2021
Transzfer
30.06.2021
Return from loan
12.01.2021
Kölcsön
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon




