Rokas Filipavicius
Rokas Filipavicius, Meccstörténet
Meccsek
08.11.25
A LygaZalgiris Kaunas
Banga
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
S
02.11.25
A LygaBanga
Dainava Alytus
1
0
0
0
6
0
2
0
4
0
1
0
0
0
N
26.10.25
A LygaVilniaus Riteriai
Banga
0
1
0
0
2
2
1
2
1
0
0
1
0
0
S
22.10.25
A LygaFutbolo Akademija Siauliai
Banga
0
0
0
0
1
3
0
0
1
3
0
0
0
0
N
18.10.25
A LygaBanga
Panevezys
1
0
0
0
2
2
1
2
1
0
1
0
0
0
S
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Banga 2025 | - | - | 17 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | - | - | 24 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | Banga 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | 32 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - 2023 | - | 2343 | 32 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 31 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - 2022 | - | 2222 | 31 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - 2021 | - | 1662 | 28 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 28 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - 2020 | - | 270 | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | - | - | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - 2019 | - | 329 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | 593 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - 2018 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | 146 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | 16 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2025
Super Cup (Lithuania)
2. hely
Transzferek
12.01.2025
Free agent
31.12.2024
Return from loan
08.01.2024
Kölcsön
01.07.2018
a címről
Free agent
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon






