Rodrigo Moreno

Életkor:35 éves (1991. március 6.)
Súly:70 kg
Magasság:182 cent
Pozíció:A csatár
Lábhasználat:Bal
Érték:€2,500,000
Rodrigo Moreno
Rodrigo Moreno, Meccstörténet
Meccsek
Nincsenek mérkőzések
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Hazai kupák
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Lusail City 26/27 | 7 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | - | - | |
25/26 | Al-Rayyan 25/26 | 7.1 | 755 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26.9 | 56.8 | 1.4 | 5 | |
24/25 | Al-Rayyan 24/25 | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | - | |
24/25 | Al-Gharafa SC 24/25 | 7.1 | 267 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 50 | 1.7 | - | |
23/24 | Al-Rayyan 23/24 | 7.4 | 368 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25.7 | 38.1 | 0.7 | 3 | |
22/23 | Leeds United 22/23 | 6.9 | 1942 | 31 | 13 | 1 | 6 | 0 | 24 | 35.8 | 0.5 | 6 | |
21/22 | Leeds United 21/22 | 6.8 | 2270 | 31 | 6 | 1 | 9 | 0 | 34.6 | 38.2 | 1.2 | 11 | |
20/21 | Leeds United 20/21 | 7 | 1287 | 26 | 7 | 2 | 3 | 0 | 39.1 | 38.3 | 0.6 | 5 | |
19/20 | Valencia 19/20 | 6.9 | 1889 | 27 | 4 | 7 | 2 | 1 | 28.6 | 40.1 | 1.3 | 9 | |
18/19 | Valencia 18/19 | 7.1 | 2534 | 33 | 8 | 6 | 5 | 1 | 29.4 | 46 | 1.5 | 3 | |
17/18 | Valencia 17/18 | 7.1 | 2695 | 37 | 16 | 4 | 4 | 0 | 29.8 | 43.9 | 1.3 | 17 | |
16/17 | Valencia 16/17 | 6.9 | 1394 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 27.1 | 39.6 | 1.7 | 4 | |
15/16 | Valencia 15/16 | 6.8 | 1360 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 31.3 | 45.9 | 1.6 | 16 | |
14/15 | Valencia 14/15 | - | 2086 | 31 | 3 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Sl Benfica 13/14 | - | - | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Sl Benfica 12/13 | - | - | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Sl Benfica 11/12 | - | - | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Bolton Wanderers 10/11 | - | - | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Real Madrid 09/10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2024
Qatar Cup (Qatar)
2. hely
2023/2024
2. hely
2022
Queensland Champions Cup (World)
2. hely
Transzferek
01.07.2026
Free agent
30.06.2025
Return from loan
10.09.2024
Kölcsön
13.07.2023
Transzfer
29.08.2020
Transzfer
Egyelőre nincs itt semmi
Nincs adat ezen a lapon





