Raul

Életkor:25 éves (2000. november 3.)
Súly:70 kg
Magasság:192 cent
Pozíció:A csatár
Lábhasználat:Jobb
Érték:€3,000,000
Raul
Raul, Meccstörténet
Meccsek
19.09.26
La LigaOsasuna
Rayo Vallecano
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
S
16.09.26
La LigaAtletico Madrid
Osasuna
0
0
0
0
4
0
1
0
3
0
0
0
0
0
L
12.09.26
La LigaOsasuna
Espanyol Barcelona
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
L
06.09.26
La LigaDeportivo Alaves
Osasuna
0
0
0
0
5
2
2
0
3
2
0
0
0
0
L
31.08.26
La LigaOsasuna
Getafe
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Osasuna 26/27 | 6.7 | 340 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.3 | 48.7 | 1.9 | - | |
25/26 | Osasuna 25/26 | 6.7 | 1042 | 36 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20.2 | 50 | 1.3 | 7 | |
24/25 | Osasuna 24/25 | 6.6 | 704 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19.6 | 49.1 | 1.3 | 1 | |
23/24 | Osasuna 23/24 | 6.7 | 1373 | 35 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19.3 | 39.6 | 0.8 | 5 | |
22/23 | Mirandes 22/23 | 7.1 | 3235 | 39 | 19 | 7 | 3 | 0 | 20.5 | 43.3 | 1.5 | 7 | |
21/22 | Real Betis Balompie 21/22 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | - | - | - | |
21/22 | - | 2249 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | - | 2249 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | - | 1874 | 23 | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | - | - | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | - | 1803 | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | Real Betis Balompie 19/20 | 6.3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | - | - | |
19/20 | - | 1803 | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | - | 1803 | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | - | 1611 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | - | 1611 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2021/2022
Győztes
Transzferek
10.08.2023
Transzfer
30.06.2023
Return from loan
01.07.2022
Kölcsön
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





