Rafael Caroca

Életkor:36 éves (1989. július 19.)
Súly:74 kg
Magasság:175 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€100,000
Rafael Caroca
Rafael Caroca, Meccstörténet
Meccsek
24.05.26
Primera DivisionDeportes Concepcion
Huachipato
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
L
17.05.26
Primera DivisionHuachipato
Deportes Union La Calera
0
0
0
0
3
1
0
1
3
0
0
0
0
0
N
10.05.26
CHI LCCoquimbo Unido
Huachipato
0
0
0
0
2
2
2
1
0
1
0
0
0
0
S
05.05.26
CHI LCDeportes Concepcion
Huachipato
Nincs keretben
0
1
0
0
0
1
Nincs keretben
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Huachipato 2025 | 7.2 | 1080 | 12 | - | 1 | 0 | 43.8 | 64 | 1.5 | 29 | |
2024 | Nublense 2024 | 6.9 | 2204 | 25 | - | 7 | 0 | 33.4 | 51.9 | 0.8 | 32 | |
2024 | Huachipato 2024 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 51.9 | - | 32 | |
2023 | Nublense 2023 | 7 | 2587 | 29 | - | 6 | 0 | 36 | 63.8 | 1 | 63 | |
2023 | Nublense 2023 | - | 7 | 2497 | 28 | - | 6 | 0 | 37.3 | 63.8 | 1.1 | 63 |
2022 | Nublense 2022 | 7.1 | 2194 | 27 | - | 7 | 0 | 37.4 | 60.8 | 0.9 | 62 | |
2022 | Nublense 2022 | - | 7.1 | 1929 | 24 | - | 5 | 0 | 42.5 | 60.8 | 1 | 62 |
2021 | Nublense 2021 | 6.7 | 908 | 18 | - | 0 | 0 | 35 | 55.2 | 1.3 | 15 | |
2021 | Nublense 2021 | - | 6.7 | 760 | 15 | - | 0 | 0 | 41.8 | 55.2 | 1.5 | 15 |
2020 | Deportes Iquique 2020 | 7 | 1605 | 18 | - | 3 | 0 | 31.5 | 58.9 | 1.4 | 34 | |
2020 | Deportes Iquique 2020 | - | 7 | 1425 | 16 | - | 3 | 0 | 35.5 | 58.9 | 1.6 | 34 |
2019 | 6.8 | 1239 | 17 | - | 2 | 0 | 31.7 | 56.1 | 1.7 | 25 | ||
2019 | - | 6.8 | 1175 | 16 | - | 2 | 0 | 33.4 | 56.1 | 1.8 | 25 | |
2018 | 6.8 | 890 | 16 | - | 1 | 0 | 24.8 | 62.3 | 1.2 | 36 | ||
2018 | - | 6.8 | 892 | 16 | - | 1 | 0 | 24.7 | 62.3 | 1.2 | 36 | |
2017 | - | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | 834 | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | Deportes Iquique 16/17 | - | 7.2 | 1260 | 14 | - | 5 | 0 | 27.6 | 62.1 | 2.2 | 36 |
16/17 | Deportes Iquique 16/17 | 7.2 | 2423 | 27 | - | 9 | 1 | 14.3 | 62.1 | 1.2 | 36 | |
15/16 | Deportes Iquique 15/16 | - | 2877 | 32 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Deportes Iquique 15/16 | - | - | - | 28 | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
14/15 | Deportes Iquique 14/15 | - | 3060 | 34 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Deportes Iquique 14/15 | - | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
13/14 | Deportes Iquique 13/14 | - | 3330 | 37 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportes Iquique 13/14 | - | - | - | 37 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
2013 | Colo Colo 2013 | - | 22 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Colo Colo 2013 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
2012 | Colo Colo 2012 | - | 2340 | 32 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | |
2012 | Colo Colo 2012 | - | - | - | 6 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
2011 | La Serena 2011 | - | 2293 | 31 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | La Serena 2011 | - | - | 2293 | 31 | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
2010 | Colo Colo 2010 | - | 164 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Colo Colo 2010 | - | - | 164 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
2009 | Colo Colo 2009 | - | 653 | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2009 | Colo Colo 2009 | - | - | 653 | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
- | 6.9 | 2115 | 24 | - | 7 | 0 | 34.8 | 51.9 | 0.9 | 32 |
Trófeák
Transzferek
01.01.2025
Free agent
25.02.2021
Free agent
01.01.2020
Free agent
15.07.2017
Free agent
01.07.2013
Free agent
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon




