Pier Barrios

Életkor:35 éves (1990. június 30.)
Súly:74 kg
Magasság:180 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€150,000
Pier Barrios
Pier Barrios, Meccstörténet
Meccsek
24.05.26
Primera B NacionalColon Santa Fe
Atlético Mitre
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
S
16.05.26
Primera B NacionalEstudiantes
Colon Santa Fe
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
S
10.05.26
Primera B NacionalColon Santa Fe
All Boys
0
0
0
0
3
2
2
0
1
2
0
0
0
0
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Colon Santa Fe 2026 | - | - | 13 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | FBC Melgar 2025 | 6.9 | 1983 | 28 | - | 9 | 0 | 42.7 | 57.1 | 0.8 | 10 | |
2024 | FBC Melgar 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022 | Godoy Cruz 2022 | 7 | 1836 | 22 | - | 6 | 0 | 30.3 | 60.4 | 1.1 | 19 | |
2022 | Quilmes 2022 | - | - | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Quilmes 2021 | - | - | 30 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | San Martin Tucuman 20/21 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | San Martin Tucuman 19/20 | - | - | 21 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Atletico Tucuman 18/19 | 6.8 | 253 | 3 | - | 1 | 0 | 23.1 | 62.1 | 1.8 | 2 | |
16/17 | Ferro Carril Oeste 16/17 | - | 2758 | 31 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Ferro Carril Oeste 16/17 | - | - | 31 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
2016 | - | 990 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 1299 | 19 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
2014 | - | 1287 | 15 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
13/14 | Belgrano de Cordoba 13/14 | - | 2696 | 31 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | - | 1640 | 19 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
12/13 | Belgrano de Cordoba 12/13 | - | 155 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | - | - | 10 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
11/12 | Belgrano de Cordoba 11/12 | - | 426 | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Anderlecht 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Belgrano de Cordoba 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Belgrano de Cordoba 10/11 | - | 560 | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Belgrano de Cordoba 09/10 | - | 2958 | 34 | - | 12 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Belgrano de Cordoba 08/09 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Belgrano de Cordoba 08/09 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2021
2. hely
2010/2011
Győztes
Transzferek
03.01.2026
Free agent
01.01.2025
Free agent
03.06.2022
Free agent
08.02.2021
Free agent
01.07.2019
Free agent
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





