Ole Christian Hammerfjell Saeter
Ole Christian Hammerfjell Saeter, Meccstörténet
Meccsek
08.08.26
EliteserienValerenga
Bodö Glimt
0
1
0
0
1
2
0
1
1
1
0
1
0
0
L
31.07.26
EliteserienValerenga
Hamarkameratene
Cseresorban
0
3
0
1
0
2
Cseresorban
L
26.07.26
EliteserienBrann Bergen
Valerenga
Nincs keretben
2
3
0
3
2
0
Nincs keretben
N
16.07.26
EliteserienValerenga
Aalesunds
Nincs keretben
6
1
3
0
3
1
Nincs keretben
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Yunnan Yukun 2026 | - | - | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2026 | Yunnan Yukun 2026 | - | - | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | 6.7 | 331 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17.4 | 56.3 | 1.1 | - | ||
2025 | Yunnan Yukun 2025 | - | - | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | 7 | 1044 | 23 | 10 | 2 | 3 | 0 | 15 | 40.2 | 0.8 | 6 | ||
2024 | Ranheim 2024 | - | - | 29 | 19 | 10 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | 7.1 | 758 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 18.2 | 38.7 | 1.2 | 4 | ||
2023 | Ranheim 2023 | - | - | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | 7.3 | 1384 | 20 | 14 | 4 | 4 | 0 | 15.2 | 35.2 | 0.8 | 2 | ||
2022 | Beijing Guoan 2022 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Ullensaker/Kisa 2021 | - | 392 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Ranheim 2020 | - | 883 | 20 | 11 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Beijing Guoan 2020 | - | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Nardo FK 2019 | - | - | 1336 | 20 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
2019 | Beijing Guoan 2019 | - | - | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Stabaek 2018 | - | - | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Stabaek 2017 | - | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Ranheim 2016 | - | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transzferek
26.01.2025
Transzfer
01.02.2023
Free agent
31.01.2019
Transzfer
20.07.2017
Transzfer
31.12.2016
Return from loan
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





