Nilson Loyola

Életkor:31 éves (1994. október 26.)
Súly:70 kg
Magasság:180 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Bal
Érték:€300,000
Nilson Loyola
Nilson Loyola, Meccstörténet
Meccsek
30.05.26
Primera DivisionSport Boys
Comerciantes Unidos
Nincs keretben
1
0
0
0
1
0
Nincs keretben
N
23.05.26
Primera DivisionUTC de Cajamarca
Sport Boys
Cseresorban
0
0
0
0
0
0
Cseresorban
S
17.05.26
Primera DivisionSport Boys
Cusco
Nincs keretben
1
0
0
0
1
0
Nincs keretben
N
12.05.26
Primera DivisionSport Boys
Universitario de Deportes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
02.05.26
Primera DivisionUTC de Cajamarca
Sport Boys
Cseresorban
3
2
2
0
1
2
Cseresorban
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Sport Boys 2026 | 6.7 | 208 | 3 | - | 0 | 0 | 41.1 | 76.9 | 0.9 | 4 | |
2025 | Binacional 2025 | 6.6 | 201 | 3 | - | 1 | 0 | 35.8 | 60 | 1.8 | 1 | |
2025 | Juan Pablo 2 2025 | 6.8 | 590 | 8 | - | 2 | 0 | 29.6 | 48.9 | 0.9 | 3 | |
2024 | Cesar Vallejo 2024 | 6.6 | 383 | 7 | - | 1 | 0 | 40.2 | 60.7 | 0.7 | 8 | |
2023 | Sporting Cristal 2023 | 6.8 | 514 | 14 | - | 3 | 1 | 39.8 | 48.5 | 1.2 | 6 | |
2022 | Sporting Cristal 2022 | 6.9 | 1914 | 24 | - | 7 | 0 | 38.5 | 50 | 0.4 | 31 | |
2021 | Sporting Cristal 2021 | 6.9 | 1650 | 24 | - | 3 | 0 | 42.1 | 46.7 | 0.8 | 25 | |
2020 | Sporting Cristal 2020 | 6.9 | 1969 | 23 | - | 9 | 0 | 36 | 54.9 | 1.2 | 33 | |
2019 | Sporting Cristal 2019 | 6.8 | 368 | 5 | - | 0 | 0 | 24.7 | 75 | 1.2 | 3 | |
2019 | Goias 2019 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | FBC Melgar 2018 | 7 | 2789 | 32 | - | 4 | 1 | 34.7 | 60.8 | 1.5 | 56 | |
2017 | FBC Melgar 2017 | 6.9 | 2037 | 25 | - | 2 | 1 | 24.3 | 62.6 | 1.8 | 28 | |
2016 | FBC Melgar 2016 | - | - | 43 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | FBC Melgar 2015 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | FBC Melgar 2014 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
Transzferek
03.04.2026
a címről
03.01.2026
Free agent
06.09.2025
Free agent
17.07.2025
Free agent
01.01.2024
Free agent
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





