Matias Zaldivia

Életkor:36 éves (1990. január 22.)
Súly:81 kg
Magasság:185 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€350,000
Matias Zaldivia
Matias Zaldivia, Meccstörténet
Meccsek
01.11.26
Primera DivisionUniversidad Catolica
Universidad de Chile
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
V
26.10.26
Primera DivisionUniversidad de Chile
Everton Vina Del Mar
0
0
0
0
4
1
2
0
2
1
0
0
0
0
GY
12.10.26
Primera DivisionUniversidad de Chile
Nublense
0
1
0
0
6
0
2
0
4
0
0
1
0
0
GY
Nincsenek mérkőzések
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Hazai kupák
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 564 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0.3 | 9 | ||
2024 | 7.2 | 2382 | 27 | 2 | 1 | 10 | 1 | 54.9 | 66.7 | 1 | 46 | ||
2023 | 6.8 | 1963 | 23 | 0 | 1 | 8 | 2 | 39.3 | 62.4 | 0.6 | 27 | ||
2023 | - | 6.8 | 1782 | 21 | 0 | 1 | 6 | 2 | 43.3 | 62.4 | 0.6 | 27 | |
2022 | Colo Colo 2022 | 7 | 1327 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40.8 | 69.4 | 0.9 | 19 | |
2022 | Colo Colo 2022 | - | 7 | 978 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55.4 | 69.4 | 1.2 | 19 |
2021 | Colo Colo 2021 | 6.7 | 916 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50.9 | 64.5 | 0.8 | 15 | |
2021 | Colo Colo 2021 | - | 6.7 | 827 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 56.4 | 64.5 | 0.9 | 15 |
2020 | Colo Colo 2020 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Colo Colo 2020 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2019 | Colo Colo 2019 | 7.2 | 998 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.6 | 62.5 | 1 | 25 | |
2019 | Colo Colo 2019 | - | 7.2 | 908 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45.7 | 62.5 | 1.1 | 25 |
2018 | Colo Colo 2018 | 7.1 | 2430 | 27 | 2 | 0 | 10 | 0 | 41.7 | 63.7 | 1.3 | 63 | |
2018 | Colo Colo 2018 | - | 7.1 | 2434 | 27 | 2 | 0 | 11 | 1 | 41.6 | 63.7 | 1.3 | 63 |
2017 | Colo Colo 2017 | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
2017 | Colo Colo 2017 | - | 1071 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Colo Colo 16/17 | - | 7 | 1162 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 38 | 58.4 | 0.9 | 38 |
16/17 | Colo Colo 16/17 | 7 | 1162 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 38 | 58.4 | 0.9 | 38 | |
15/16 | Colo Colo 15/16 | - | 925 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Colo Colo 15/16 | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2015 | - | 1620 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | 568 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | Arsenal de Sarandi 13/14 | - | 2020 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Arsenal de Sarandi 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Chacarita Juniors 11/12 | - | 2325 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Chacarita Juniors 10/11 | - | 1425 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
- | 7.2 | 2202 | 25 | 2 | 1 | 8 | 1 | 59.4 | 66.7 | 1.1 | 46 |
Trófeák
2025
Győztes
2024
Győztes
Primera División (Chile)
2. hely
2023
Pan American Games (World)
2. hely
Transzferek
01.01.2023
Free agent
21.01.2016
Transzfer
01.07.2012
Egyelőre nincs itt semmi
Nincs adat ezen a lapon





