Matej Trusa
Életkor:25 éves (2000. november 29.)
Súly:80 kg
Magasság:184 cent
Pozíció:A csatár
Lábhasználat:Jobb
Érték:€750,000
Matej Trusa
Matej Trusa, Meccstörténet
Meccsek
01.11.26
SuperligaMFk Dukla Banska Bystrica
DAC 1904 Dunajska Streda
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
GY
28.10.26
SuperligaKosice
DAC 1904 Dunajska Streda
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
GY
24.10.26
SuperligaDAC 1904 Dunajska Streda
Ruzomberok
1
2
0
0
5
0
4
0
1
0
1
2
0
0
GY
18.10.26
SuperligaMSK Zilina
DAC 1904 Dunajska Streda
1
0
0
0
2
3
1
1
1
2
1
0
0
0
GY
Nincsenek mérkőzések
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Hazai kupák
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | - | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
25/26 | 6.3 | 117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 54.6 | 2.3 | - | ||
24/25 | 7.3 | 1015 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17 | 41.8 | 1.7 | 5 | ||
23/24 | 7.5 | 410 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16.2 | 27.8 | 1.8 | 2 | ||
22/23 | Hradec Kralove 22/23 | - | 139 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 29.6 | 1.3 | 6 | |
22/23 | Viktoria Plzen 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29.6 | - | 6 | |
22/23 | FC Viktoria Plzen B 22/23 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | FC Hradec Kralove B 22/23 | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Zemplin Michalovce 21/22 | - | - | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Viktoria Plzen 21/22 | - | - | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FC Viktoria Plzen B 21/22 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Zemplin Michalovce 20/21 | - | - | 29 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Zemplin Michalovce 19/20 | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Zemplin Michalovce 18/19 | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Slavoj Trebisov 18/19 | - | 172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Deportivo Dongu FC 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FF Comercial AL 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2023/2024
1. liga (Slovakia)
2. hely
2021/2022
Czech Liga (Czech-Republic)
Győztes
Transzferek
01.07.2023
Transzfer
30.06.2023
Return from loan
31.08.2022
Kölcsön
10.02.2022
Transzfer
Egyelőre nincs itt semmi
Nincs adat ezen a lapon




