Marius Antoche

Életkor:34 éves (1992. június 21.)
Súly:68 kg
Magasság:184 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€200,000
Marius Antoche
Marius Antoche, Meccstörténet
Meccsek
07.08.26
Liga 2Unirea 2004 Slobozia
Gloria Bistrita
Nincs keretben
0
3
0
0
0
3
Nincs keretben
L
01.08.26
Liga 2Bihor Oradea
Unirea 2004 Slobozia
Nincs keretben
1
1
1
0
0
1
Nincs keretben
S
18.05.26
Liga IUnirea 2004 Slobozia
Uta Arad
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
L
11.05.26
Liga IFotbal Club FCSB
Unirea 2004 Slobozia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Unirea 2004 Slobozia 25/26 | 6.6 | 2454 | 28 | 0 | 6 | 1 | 33.6 | 51.3 | 0.8 | 25 | |
24/25 | Unirea 2004 Slobozia 24/25 | 7 | 1530 | 17 | 0 | 3 | 0 | 33.9 | 59.5 | 0.9 | 28 | |
23/24 | Hermannstadt 23/24 | 6.4 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 62.5 | - | 1 | |
23/24 | Unirea 2004 Slobozia 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | Hermannstadt 22/23 | - | 1506 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17.7 | 0 | 8 | |
21/22 | Hermannstadt 21/22 | - | - | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FC Farul Constanta 20/21 | - | - | 23 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FC Farul Constanta 19/20 | - | - | 21 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FC Farul Constanta 18/19 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Petrolul Ploiesti 18/19 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | CS Balotesti 16/17 | - | 2058 | 27 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Desportivo Huila 16/17 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
15/16 | CS Balotesti 15/16 | - | 2368 | 28 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Desportivo Huila 15/16 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | CS Balotesti 14/15 | - | 661 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | 525 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | - | 1270 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2021/2022
Liga II (Romania)
2. hely
Transzferek
01.07.2024
Free agent
01.07.2021
Free agent
19.02.2019
Free agent
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon




