Marco Krainz

Életkor:29 éves (1997. május 17.)
Súly:78 kg
Magasság:180 cent
Pozíció:Középpályás
Lábhasználat:Jobb
Érték:€375,000
Marco Krainz
Marco Krainz, Meccstörténet
Meccsek
19.01.26
1st DivisionOmonia Aradippou
Enosis Neon Paralimni
0
0
0
0
4
1
0
0
4
1
0
0
0
0
L
11.01.26
1st DivisionEnosis Neon Paralimni
Apollon Limasszol
Nincs keretben
0
1
0
1
0
0
Nincs keretben
L
03.01.26
1st DivisionApoel Nicosia
Enosis Neon Paralimni
0
0
1
0
3
0
1
0
2
0
0
0
1
0
L
20.12.25
1st DivisionEnosis Neon Paralimni
Akritas Chlorakas
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
L
14.12.25
1st DivisionEnosis Neon Paralimni
Pafos
Cseresorban
0
2
0
0
0
2
Cseresorban
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 7.4 | 360 | 4 | - | 3 | 0 | 50.5 | 41.1 | 2 | 6 | ||
24/25 | Blau-Weiss Linz 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | 6.7 | 517 | 6 | - | 1 | 0 | 31.2 | 24.1 | 1.4 | 8 | ||
23/24 | Blau-Weiss Linz 23/24 | 6.9 | 2118 | 31 | - | 7 | 0 | 44.3 | 50.7 | 1.2 | 52 | |
22/23 | Blau-Weiss Linz 22/23 | - | - | 17 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | FAC Wien 22/23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FAC Wien 21/22 | - | - | 29 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FAC Wien 20/21 | - | - | 26 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Austria Lustenau 19/20 | - | - | 12 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FAC Wien 19/20 | - | - | 10 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Austria Lustenau 18/19 | - | - | 25 | - | 12 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Austria Lustenau 17/18 | 6.8 | 2336 | 31 | - | 8 | 0 | 37.6 | 51.4 | 2 | 37 | |
16/17 | Austria Lustenau 16/17 | 6.8 | 1247 | 23 | - | 0 | 0 | 38.3 | 44.1 | 1.4 | 29 | |
15/16 | Austria Lustenau 15/16 | 6.7 | 582 | 11 | - | 2 | 0 | 31.9 | 51.1 | 2.2 | 8 | |
14/15 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2022/2023
Győztes
2021/2022
2. hely
Transzferek
09.09.2024
Free agent
31.08.2022
Free agent
07.01.2020
Free agent
31.08.2015
Transzfer
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





