Lyanco

Életkor:29 éves (1997. február 1.)
Súly:83 kg
Magasság:187 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€5,000,000
Lyanco
Lyanco, Meccstörténet
Meccsek
24.05.26
Serie ACorinthians
Atletico Mineiro
Cseresorban
1
0
0
0
1
0
Cseresorban
L
21.05.26
Copa SudamericanaAtletico Mineiro
Cienciano
0
0
1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
1
0
N
16.05.26
Serie AAtletico Mineiro
Mirassol
0
0
0
0
3
1
1
1
2
0
0
0
0
0
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Atletico Mineiro 2026 | 6.9 | 371 | 6 | - | 4 | 1 | 56.3 | 51.5 | 0.7 | 5 | |
2025 | Atletico Mineiro 2025 | 7.1 | 1413 | 17 | - | 10 | 2 | 53.8 | 59.9 | 1.3 | 34 | |
24/25 | Southampton 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | Atletico Mineiro 2024 | 6.8 | 841 | 12 | - | 8 | 1 | 57 | 45 | 0.5 | 17 | |
23/24 | Al Gharafa 23/24 | 7.4 | 270 | 3 | - | 1 | 0 | 54 | 61.3 | 1.3 | 5 | |
23/24 | Southampton 23/24 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Southampton 22/23 | 6.8 | 1203 | 21 | - | 4 | 0 | 37.6 | 58.8 | 0.8 | 20 | |
21/22 | Torino 21/22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Southampton 21/22 | 6.6 | 912 | 15 | - | 2 | 0 | 38.4 | 56.5 | 0.7 | 13 | |
20/21 | Torino 20/21 | 6.9 | 1959 | 23 | - | 8 | 0 | 57.5 | 60.3 | 0.6 | 46 | |
19/20 | Torino 19/20 | 6.8 | 1180 | 17 | - | 5 | 0 | 50.3 | 57.3 | 1 | 23 | |
18/19 | Bologna 18/19 | 7 | 1122 | 13 | - | 3 | 1 | 42.4 | 55.7 | 0.2 | 22 | |
18/19 | Torino 18/19 | 6.7 | 95 | 2 | - | 1 | 0 | 23.7 | 57.1 | 1 | 4 | |
17/18 | Torino 17/18 | 6.8 | 317 | 4 | - | 0 | 0 | 44.6 | 73.8 | 2 | 5 | |
2017 | Sao Paulo 2017 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Sao Paulo 2017 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Sao Paulo 2016 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Sao Paulo 2016 | 7 | 961 | 12 | - | 2 | 0 | 27.4 | 48.9 | 0.6 | 31 | |
2015 | Sao Paulo 2015 | 6.8 | 413 | 9 | - | 1 | 0 | 30.5 | 59.5 | 0.4 | 8 |
Trófeák
2025
Mineiro 1 (Brazil)
Győztes
2024
2. hely
CONMEBOL Libertadores (South America)
2. hely
2019
Tournoi Maurice Revello (World)
Győztes
Transzferek
01.07.2024
Transzfer
30.06.2024
Return from loan
29.08.2023
Kölcsön
25.08.2021
Transzfer
30.06.2019
Return from loan
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





