Luuk Koopmans

Életkor:32 éves (1993. november 18.)
Súly:76 kg
Magasság:191 cent
Pozíció:Kapus
Lábhasználat:Jobb
Érték:€200,000
Luuk Koopmans
Luuk Koopmans, Meccstörténet
Meccsek
15.08.26
eredivisieFortuna Sittard
Cambuur
Cseresorban
3
1
2
1
1
0
Cseresorban
N
08.08.26
eredivisiePSV Eindhoven
Fortuna Sittard
Cseresorban
2
2
0
1
2
1
Cseresorban
S
31.07.26
Club Friendly GamesFortuna Sittard
Apoel Nicosia
Nincs keretben
2
1
2
0
0
1
Nincs keretben
N
17.07.26
Club Friendly GamesFortuna Sittard
Olympiakosz Pireusz
Cseresorban
1
3
0
2
1
1
Cseresorban
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Fortuna Sittard 25/26 | 6.9 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 85.7 | 0.2 | - | |
24/25 | Fortuna Sittard 24/25 | 6.8 | 540 | 6 | 0 | 3 | 0 | 28.7 | 100 | - | - | |
23/24 | Fortuna Sittard 23/24 | 7 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 100 | - | - | |
22/23 | ADO Den Haag 22/23 | 7 | 463 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 66.7 | 0.2 | - | |
21/22 | ADO Den Haag 21/22 | 6.8 | 1716 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 85.7 | 0.1 | - | |
20/21 | ADO Den Haag 20/21 | 6.8 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 87.5 | 0.1 | - | |
19/20 | PSV Eindhoven 19/20 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
19/20 | ADO Den Haag 19/20 | 6.9 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | - | 0.1 | 0 | |
18/19 | MVV Maastricht 18/19 | - | - | 37 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Jong PSV Eindhoven 17/18 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | PSV Eindhoven 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Jong PSV Eindhoven 16/17 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | PSV Eindhoven 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Jong PSV Eindhoven 15/16 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | PSV Eindhoven 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | TOP Oss 14/15 | - | - | 27 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
14/15 | TOP Oss 14/15 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | TOP Oss 13/14 | - | - | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | TOP Oss 12/13 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Nijmegen 10/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2019
Super Cup (Netherlands)
2. hely
2017/2018
Győztes
2016
Super Cup (Netherlands)
Győztes
Transzferek
01.07.2023
Free agent
01.07.2020
Free agent
30.06.2020
Return from loan
20.08.2019
Kölcsön
30.06.2019
Return from loan
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





