Luis Cardozo

Életkor:38 éves (1988. október 10.)
Súly:75 kg
Magasság:180 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€25,000
Luis Cardozo
Luis Cardozo, Meccstörténet
Meccsek
05.10.26
Primera DivisionCd Recoleta
Libertad
Cseresorban
1
2
1
1
0
1
Cseresorban
V
28.09.26
Primera DivisionSp. San Lorenzo
Cd Recoleta
Cseresorban
0
0
0
0
0
0
Cseresorban
D
20.09.26
Primera DivisionSportivo Luqueno
Cd Recoleta
Nincs keretben
1
0
0
0
1
0
Nincs keretben
V
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | CD Recoleta 2026 | 6.1 | 182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 50 | - | 1 | |
2025 | CD Recoleta 2025 | 6.7 | 1330 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 37.6 | 56.3 | 0.4 | 16 | |
2023 | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 38 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | Cerro Porteno 2014 | - | - | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Cerro Porteno 2013 | - | - | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Cerro Porteno 2012 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Cerro Porteno 2011 | - | 2834 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Cerro Porteno 2010 | - | 3384 | 39 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2008 | Cerro Porteno 2008 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2024
Copa Paraguay (Paraguay)
Győztes
Division Profesional (Paraguay)
Győztes
2023
Copa Paraguay (Paraguay)
Győztes
Division Profesional (Paraguay)
Győztes
2022
Division Profesional (Paraguay)
Győztes
Transzferek
01.01.2025
Free agent
01.07.2015
Free agent
30.06.2015
Return from loan
11.07.2014
Kölcsön
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





